Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 24Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Корпус аккумулятора изготовлен из негорючего АБС пластика. Низкое внутреннее сопротивление и саморазряд. Серия GL относится к линейке со сроком службы до 5 лет.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
|
|
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В/элемент | 92.4 | 62.9 | 46.6 | 38.0 | 27.6 | 19.2 | 15.07 | 8.76 | 6.76 | 5.43 | 4.44 | 3.77 | 2.91 | 2.41 | 1.26 |
1.65В/элемент | 84.0 | 58.0 | 43.6 | 35.7 | 26.1 | 18.4 | 14.93 | 8.40 | 6.56 | 5.26 | 4.30 | 3.69 | 2.88 | 2.39 | 1.25 |
1.70В/элемент | 76.2 | 53.7 | 41.0 | 33.6 | 24.8 | 18.0 | 14.59 | 8.28 | 6.29 | 5.09 | 4.18 | 3.61 | 2.84 | 2.34 | 1.23 |
1.75В/элемент | 69.2 | 49.3 | 38.4 | 32.0 | 23.8 | 17.3 | 14.14 | 8.08 | 6.12 | 4.96 | 4.08 | 3.54 | 2.80 | 2.29 | 1.21 |
1.80В/элемент | 61.3 | 44.8 | 35.1 | 29.7 | 22.9 | 16.7 | 13.52 | 7.79 | 6.01 | 4.85 | 3.97 | 3.45 | 2.75 | 2.23 | 1.20 |
1.85В/элемент | 45.7 | 35.1 | 29.1 | 25.1 | 19.4 | 14.32 | 12.07 | 7.14 | 5.58 | 4.54 | 3.70 | 3.21 | 2.59 | 2.16 | 1.19 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В/элемент | 153.6 | 107.0 | 81.5 | 68.1 | 50.3 | 35.6 | 28.3 | 16.6 | 12.9 | 10.4 | 8.56 | 7.31 | 5.58 | 4.74 | 2.48 |
1.65В/элемент | 142.5 | 100.8 | 77.5 | 64.7 | 48.0 | 34.4 | 28.2 | 16.0 | 12.6 | 10.1 | 8.32 | 7.18 | 5.64 | 4.70 | 2.47 |
1.70В/элемент | 131.1 | 94.5 | 73.4 | 61.3 | 45.9 | 33.8 | 27.8 | 15.9 | 12.1 | 9.84 | 8.12 | 7.04 | 5.56 | 4.70 | 2.47 |
1.75В/элемент | 122.5 | 88.5 | 69.8 | 58.8 | 44.3 | 32.6 | 27.0 | 15.5 | 11.8 | 9.60 | 7.93 | 6.91 | 5.49 | 4.52 | 2.39 |
1.80В/элемент | 111.0 | 81.9 | 64.7 | 55.2 | 43.0 | 31.8 | 25.9 | 15.0 | 11.6 | 9.43 | 7.76 | 6.75 | 5.41 | 4.41 | 2.37 |
1.85В/элемент | 83.6 | 64.8 | 54.3 | 47.4 | 37.0 | 27.5 | 23.3 | 13.9 | 10.9 | 8.88 | 7.26 | 6.32 | 5.12 | 4.28 | 2.35 |
Общие | |
---|---|
Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
Емкость (25°С), Ач | 24 |
Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
Вес АКБ, кг | 7.2 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 14 |
Тип клемм АКБ | T12 |
Срок службы АКБ | 5 лет |
Высота АКБ, мм | 125 |
Ширина АКБ, мм | 175 |
Длина АКБ, мм | 166 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
B12024GP | 7 648 ₽ | В наличии: 100+/100+ шт |