Описание
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии General Purpose произведены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит абсорбирован в стекловолоконном мате-сепараторе). Обладают системой рекомбинации газов VRLA, герметизированые, необслуживаемые. Применение патентованного сплава Pb-Ca-Sn-Al повышает плотность энергии и защиту от коррозии, а также обеспечивает длительную работоспособность и эффективность работы аккумулятора. Аккумуляторы General Purpose специально разработаны для широкого спектра применения. Необслуживаемая конструкция и высокая надежность, обеспечивает стабильную и эффективную работу.
Конструкция аккумулятора:

Разряд постоянным током (А), 25 °C
Кон. напр. (В) | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6V | 88,2 | 69,1 | 35,3 | 24,9 | 20,9 | 16,5 | 12,2 | 9,26 | 5,98 | 3,96 | 3,42 | 1,77 |
9,9V | 84,0 | 65,8 | 33,6 | 24,0 | 20,4 | 16,1 | 11,9 | 9,03 | 5,83 | 3,89 | 3,38 | 1,76 |
10,2V | 80,0 | 62,7 | 32,0 | 23,2 | 19,9 | 15,8 | 11,6 | 8,81 | 5,69 | 3,81 | 3,35 | 1,74 |
10,5V | 79,2 | 62,0 | 31,7 | 23,1 | 19,8 | 15,5 | 11,2 | 8,54 | 5,61 | 3,77 | 3,32 | 1,72 |
10,8V | 78,3 | 61,4 | 31,5 | 23,0 | 19,7 | 15,3 | 10,8 | 8,26 | 5,47 | 3,73 | 3,30 | 1,69 |
Разряд постоянной мощностью (Вт), 25 °C
Кон. напр. (В) | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6V | 992 | 803 | 454 | 321 | 239 | 184 | 138 | 99 | 65 | 45,4 | 36,0 | 19,4 |
9,9V | 945 | 765 | 432 | 310 | 234 | 179 | 135 | 96 | 63 | 44,5 | 35,6 | 19,2 |
10,2V | 900 | 728 | 412 | 300 | 228 | 175 | 132 | 94 | 62 | 43,6 | 35,3 | 19,0 |
10,5V | 870 | 707 | 400 | 293 | 224 | 172 | 128 | 92 | 61 | 43,2 | 34,8 | 18,7 |
10,8V | 838 | 684 | 391 | 285 | 220 | 170 | 125 | 90 | 60 | 42,8 | 34,2 | 18,5 |
Характеристики
Общие | |
---|---|
Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
Емкость (25°С), Ач | 33 |
Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
Вес АКБ, кг | 10 |
Внутреннее сопротивление,МОм | 8.6 |
Рекомендуемый ток заряда, А | 3,3 |
Максимальный ток заряда, А: | 9,9 |
Максимальный ток разряда, А | 330 (5сек) |
Диапазон рабочих температур | заряд: -10˚С ~ 60˚С разряд: -20˚С ~ 60˚С хранение: -20˚С ~ 60˚С |
Расчетное количество циклов | >1300 при разряде на 30% |
Тип клемм АКБ | M6 |
Высота АКБ, мм | 170 |
Ширина АКБ, мм | 130 |
Длина АКБ, мм | 196 |
Документация и ПО
Сертификат соответствия
Паспорт
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.