Описание
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-12 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
Разряд постоянным током (А), 25 °C
Uк/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 30,6 | 22,7 | 18,1 | 14,8 | 11 | 8,07 | 6,59 | 4,81 | 3,82 | 2,91 | 2,34 | 1,99 | 1,7 | 1,34 | 1,09 | 0,587 |
1.80 В/Эл | 33,2 | 23,9 | 18,8 | 15,2 | 11,3 | 8,23 | 6,72 | 4,9 | 3,88 | 2,95 | 2,37 | 2,01 | 1,72 | 1,35 | 1,1 | 0,594 |
1.75 В/Эл | 35,9 | 25,1 | 19,5 | 15,7 | 11,5 | 8,39 | 6,84 | 4,98 | 3,94 | 3 | 2,4 | 2,04 | 1,74 | 1,37 | 1,12 | 0,6 |
1.70 В/Эл | 38,6 | 26,2 | 20,2 | 16,2 | 11,8 | 8,55 | 6,96 | 5,06 | 4,01 | 3,04 | 2,43 | 2,07 | 1,77 | 1,39 | 1,13 | 0,606 |
1.67 В/Эл | 40,2 | 26,9 | 20,6 | 16,4 | 12 | 8,65 | 7,03 | 5,11 | 4,04 | 3,07 | 2,45 | 2,08 | 1,78 | 1,4 | 1,14 | 0,609 |
1.60 В/Эл | 43,7 | 28,6 | 21,6 | 17,1 | 12,3 | 8,88 | 7,2 | 5,22 | 4,12 | 3,13 | 2,5 | 2,12 | 1,81 | 1,42 | 1,16 | 0,618 |
Разряд постоянной мощностью (Вт/Эл), 25 °C
Uк/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 58,2 | 43,5 | 34,8 | 28,4 | 21,2 | 15,7 | 12,8 | 9,4 | 7,49 | 5,72 | 4,6 | 3,92 | 3,36 | 2,65 | 2,17 | 1,17 |
1.80 В/Эл | 62,7 | 45,4 | 36 | 29,2 | 21,7 | 15,9 | 13 | 9,53 | 7,58 | 5,79 | 4,66 | 3,97 | 3,4 | 2,68 | 2,19 | 1,19 |
1.75 В/Эл | 67,3 | 47,4 | 37,1 | 29,9 | 22,1 | 16,2 | 13,2 | 9,66 | 7,68 | 5,87 | 4,72 | 4,02 | 3,44 | 2,71 | 2,22 | 1,2 |
1.70 В/Эл | 71,8 | 49,3 | 38,2 | 30,7 | 22,5 | 16,4 | 13,4 | 9,79 | 7,78 | 5,94 | 4,77 | 4,06 | 3,48 | 2,74 | 2,24 | 1,21 |
1.67 В/Эл | 74,6 | 50,5 | 38,9 | 31,1 | 22,8 | 16,6 | 13,5 | 9,87 | 7,84 | 5,98 | 4,8 | 4,09 | 3,5 | 2,76 | 2,26 | 1,22 |
1.60 В/Эл | 80,4 | 53,1 | 40,4 | 32,1 | 23,3 | 16,9 | 13,8 | 10 | 7,97 | 6,08 | 4,88 | 4,15 | 3,56 | 2,8 | 2,29 | 1,24 |
Характеристики
Общие | |
---|---|
Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
Емкость (25°С), Ач | 12 |
Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
Вес АКБ, кг | 3.24 |
Внутреннее сопротивление,мОм | 19 |
Ток короткого замыкания, A | 336 |
Максимальный ток заряда, А: | 0,3 C |
Диапазон рабочих температур | заряд: -20˚С ~ 60˚С хранение: -20˚С ~ 60˚С разряд: -40˚С ~ 60˚С |
Саморазряд | < 3% в месяц |
Тип клемм АКБ | F2 |
Высота АКБ, мм | 101 |
Ширина АКБ, мм | 98 |
Длина АКБ, мм | 151 |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.