Анкерные зажимы предназначены для надежного крепление кабеля на опорах. Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и максимальное усилие натяжения.
Зажим 806-01-35 предназначен для крепления кабелей типа "8" (с несущей стальной проволокой или тросом), а так же круглого и овального самонесущего кабеля.
Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса с зажимными невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющего троса. Петля может отсоединяться от корпуса зажима для удобства монтажа к узлу крепления. Пластмассовый коуш петли предназначен для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке крепления. Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепление в любых климатических условиях.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Вид арматуры | Анкерные |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 1,8 |
Диаметр зажимаемого элемента, мм | от 3 до 5 |
Материал | Пластик |
Тип петли | Стальной оцинкованный трос |
Температура эксплуатации, °C | -40...+50 |
Габаритные размеры, мм | 120х58х34 |
Вес, кг | 0,15 |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
UK-N-01B file_copy | 104 ₽ | Склад: 348/501 шт | |||
UK-P-02B file_copy | 130 ₽ | Склад: 0/8 шт | |||
SNR-CS-03 file_copy | 32 ₽ | Склад: 285/285 шт | |||
SNR-KR-6P file_copy | 47 ₽ | Склад: 0/495 шт | |||
UK-P-02 file_copy | 145 ₽ | Склад: 8/8 шт | |||
UK-N-01 file_copy | 174 ₽ | Склад: 320/438 шт | |||
UK-N-01s file_copy | 106 ₽ | Склад: 938/990 шт | |||
UK-P-02s file_copy | 132 ₽ | Склад: 145/145 шт | |||
SNR-KR-8N file_copy | 42 ₽ | Склад: 1 253/5 135 шт | |||
UK-P-K file_copy | 620 ₽ | Под заказ | |||
SNR-UK-N-01 (L) file_copy | 94 ₽ | Склад: 0/18 шт | |||
SNR-MBT003 file_copy | 3 300 ₽ | Склад: 21/31 шт | |||
SNR-UK-P-02 (L) file_copy | 110 ₽ | Склад: 787/1 055 шт | |||
UK-P-02 (L) file_copy | 110 ₽ | Под заказ | |||
SNR-SB207.201 file_copy | 1 425 ₽ | Склад: 488/630 уп | |||
SNR-HC-20-T file_copy | 924 ₽ | Склад: 517/623 уп |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ОКУ 48 G.652.D (6х8)-1,5кН file_copy | 64 000 ₽ | Склад: 1/1 км | |||
ОКЦ 01 G.657.A1-1кН file_copy | 14 698 ₽ | Склад: 2/2 км | |||
СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-2,7 file_copy | 42 280 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
601-02-08 file_copy | 21 773 ₽ | Склад: 2/187 км (Транзит: 200 км) | |||
601-02-02 file_copy | 15 051 ₽ | Склад: 75/109 км (Транзит: 220 км) | |||
601-02-04 file_copy | 17 414 ₽ | Склад: 69/217 км (Транзит: 500 км) | |||
601-02-06 file_copy | 21 176 ₽ | Под заказ | |||
601-02-12 file_copy | 36 176 ₽ | Склад: 17/44 км | |||
601-02-01 file_copy | 14 300 ₽ | Склад: 6/98 км (Транзит: 200 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-01/1 file_copy | 11 324 ₽ | Склад: 0/15 км (Транзит: 1 050 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-02/1 file_copy | 12 566 ₽ | Склад: 0/124 км (Транзит: 260 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-08/1 file_copy | 21 570 ₽ | Склад: 0/6 км (Транзит: 400 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-04/1 file_copy | 14 987 ₽ | Склад: 0/143 км (Транзит: 250 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-01/2 file_copy | 10 722 ₽ | Транзит: 1 000 км | |||
SNR-ADSS-UT-01-02/2 file_copy | 11 960 ₽ | Склад: 1/20 км (Транзит: 250 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-04/2 file_copy | 14 602 ₽ | Склад: 0/16 км (Транзит: 350 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-08/2 file_copy | 20 932 ₽ | Склад: 1/10 км | |||
SNR-ADSS-UT-01-01/3 file_copy | 10 376 ₽ | Транзит: 90 км | |||
SNR-ADSS-UT-01-02/3 file_copy | 11 645 ₽ | Транзит: 36 км | |||
SNR-ADSS-UT-01-04/3 file_copy | 14 218 ₽ | Транзит: 54 км | |||
SNR-ADSS-UT-01-08/3 file_copy | 20 816 ₽ | Под заказ | |||
SNR-ADSS-UT-01-01/4 file_copy | 10 403 ₽ | Склад: 0/12 км (Транзит: 348 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-02/4 file_copy | 11 866 ₽ | Склад: 0/20 км (Транзит: 100 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-04/4 file_copy | 14 218 ₽ | Склад: 0/20 км (Транзит: 48 км) | |||
SNR-ADSS-UT-01-08/4 file_copy | 20 816 ₽ | Под заказ |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?