Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках (установка в шкаф от 42U), серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, C или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU.
Расшифровка артикула:
Основные функции:
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция | Basic | STD | PRO |
Мониторинг | ■ | ■ | ■ |
Переключение | ■ | ■ | |
Измерение электроэнергии | ■ | ■ | ■ |
Шлейфовое соединение | ■ | ■ | ■ |
Централизованное управление | ■ | ■ | ■ |
Возможность установки порогового значения | ■ | ■ | ■ |
Поддержка установленного режима работы после перезапуска | ■ | ■ | |
Горячая замена модуля контроллера NMC | ■ | ■ | |
Горячая замена выходных модулей | ■ | ||
Порт расширения функций | ■ | ||
Регулируемое направление дисплея | ■ | ■ | |
Управление пользователями | ■ | ■ | |
Управление правами доступа | ■ | ||
Журналы событий и данных | ■ | ■ | |
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | ■ | ■ | |
Множественные сети и протоколы безопасности | ■ | ||
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | ■ | ■ | |
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | ■ | ||
Английский язык | ■ | ■ | ■ |
Многоязычная версия | ■ | ||
Управление группами розеток | ■ | ||
Расписание событий | ■ | ||
График исторических данных | ■ | ||
Защита от выключения питания при перегрузке | ■ | ||
Загрузка массовых настроек | ■ | ||
Подключение по Wi-Fi | ■ | ||
Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Характеристики | |
---|---|
Тип PDU | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 1 |
Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
Допустимое напряжение на входе, В | 100-240 |
Максимальный ток нагрузки | 32 A |
Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт | 7360 |
Общие характеристики | |
Тип розеток | IEC 320 C13 10A |
Количество розеток | 42 |
Тип входной вилки | IEC60309 32A (2P+PE) |
Длина шнура, м | 3 |
Монтаж PDU | Стоечный |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до 45 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1829х61х56 |
Масса нетто, не более, кг | 7 |