Кросс SNR-ODF-4RE–SC применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.
Особенности настенного кросса:
металлический корпус;
съемная крышка;
антикоррозийное порошковое покрытие;
два кабельных ввода (диаметр ОК до 13 мм).
Для размещения комплектов защиты сварного соединения (КДЗС) в комплект поставки входит пластмассовый ложемент. На передней панели предусмотрено место под оптические розетки (адаптеры 4 SC/LC Duplex).
Малогабаритный оптический бокс предназначен для настенного монтажа, удобен в применение благодаря своему компактному размеру и съемной крышке.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Тип монтажа кросса | Настенный |
Материал | Сталь (1,0 мм) |
Количество оптических портов | 4 |
Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
Количество кабельных вводов | 2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации, °C | -20...+40 |
Габаритные размеры, мм | 170х145х35 |
Вес, кг | 0,45 |
Комплект поставки | Корпус - 1 шт Крышка - 1 шт Пластиковая стяжка - 2 шт Барашек M4 - 1 шт Ложемент КДЗС - 1 шт Металлическая пластина для фиксации кабеля - 1 шт Винт для крепления металлической пластины - 2 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
608-02-10 file_copy | 53 696 ₽ | Под заказ | |||
608-02-14 file_copy | 73 502 ₽ | Под заказ | |||
608-02-20 file_copy | 102 062 ₽ | Под заказ | |||
608-01-02 file_copy | 10 148 ₽ | Под заказ | |||
608-02-02 file_copy | 12 713 ₽ | Под заказ | |||
608-02-04 file_copy | 25 690 ₽ | Транзит: 10 км | |||
608-02-08 file_copy | 44 579 ₽ | Транзит: 10 км | |||
608-02-12 file_copy | 61 536 ₽ | Склад: 8/9 км | |||
608-02-16 file_copy | 82 088 ₽ | Транзит: 10 км | |||
608-02-24 file_copy | 118 442 ₽ | Под заказ | |||
608-02-32 file_copy | 250 608 ₽ | Под заказ | |||
608-02-36 file_copy | 281 992 ₽ | Под заказ | |||
608-02-48 file_copy | 355 251 ₽ | Под заказ | |||
608-01-01 file_copy | 5 295 ₽ | Под заказ | |||
608-02-01 file_copy | 5 664 ₽ | Склад: 4/7 км (Транзит: 35 км) | |||
608-02-02D file_copy | 13 533 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-PC-SC/UPC-FC/UPC-1m (0,9) file_copy | 84 ₽ | Склад: 88/88 шт | |||
SNR-PC-SC/UPC-FC/UPC-3m (0,9) file_copy | 84 ₽ | Склад: 13/13 шт (Транзит: 29 шт) | |||
SNR-PC-SC/APC-2m (0,9) file_copy | 86 ₽ | Склад: 1 324/4 599 шт (Транзит: 20 900 шт) | |||
SNR-PC-SC/APC-SC/UPC-1m (0,9) file_copy | 80 ₽ | Транзит: 165 шт | |||
SNR-PC-SC/UPC-2m (0,9) file_copy | 78 ₽ | Склад: 0/773 шт (Транзит: 17 000 шт) | |||
SNR-PC-LC/UPC-2m (0,9) file_copy | 92 ₽ | Склад: 772/1 108 шт (Транзит: 1 930 шт) | |||
SNR-PC-LC/APC -1m (0,9) file_copy | 93 ₽ | Склад: 127/148 шт | |||
SNR-PC-LC/APC -2m (0,9) file_copy | 90 ₽ | Склад: 277/277 шт (Транзит: 244 шт) | |||
SNR-PC-LC/APC -3m (0,9) file_copy | 95 ₽ | Склад: 1 051/1 051 шт (Транзит: 2 000 шт) | |||
SNR-PC-LC/APC -3m(0,9) file_copy | 50 ₽ | Склад: 16/16 шт | |||
SNR-PC-LC/UPC-MM-3m (0,9) file_copy | 107 ₽ | Склад: 322/451 шт (Транзит: 494 шт) | |||
SNR-PC-LC/UPC-1m (0,9) file_copy | 89 ₽ | Склад: 0/51 шт | |||
SNR-PC-LC/UPC-3m (0,9) file_copy | 89 ₽ | Склад: 1 000/1 309 шт (Транзит: 14 400 шт) | |||
SNR-PC-SC/UPC-1m (0,9) file_copy | 76 ₽ | Склад: 30/1 502 шт (Транзит: 12 000 шт) | |||
SNR-PC-SC/UPC-3m (0,9) file_copy | 82 ₽ | Склад: 60/2 174 шт (Транзит: 40 000 шт) | |||
SNR-PC-SC/APC-1m (0,9) file_copy | 89 ₽ | Склад: 2 062/2 095 шт (Транзит: 6 500 шт) | |||
SNR-PC-SC/APC-3m (0,9) file_copy | 89 ₽ | Склад: 7 859/11 384 шт (Транзит: 31 000 шт) | |||
SNR-PC-SC/APC-A 1m (0,9) file_copy | 84 ₽ | Склад: 50/50 шт (Транзит: 178 шт) | |||
SNR-PC-SC/UPC-A 1m (0,9) file_copy | 76 ₽ | Склад: 124/148 шт (Транзит: 716 шт) | |||
SNR-PC-SC/UPC-A-1m (0,9) file_copy | 76 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-SC/UPC-A-2m (0,9) file_copy | 80 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-SC/UPC-A-3m (0,9) file_copy | 84 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-SC/APC-A-1m (0,9) file_copy | 84 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-SC/APC-A-2m (0,9) file_copy | 88 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-SC/APC-A-3m (0,9) file_copy | 91 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-LC/UPC-A-1m (0,9) file_copy | 84 ₽ | Транзит: 673 шт | |||
SNR-PC-LC/UPC-A-2m (0,9) file_copy | 88 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-LC/UPC-A-3m (0,9) file_copy | 91 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-LC/APC-A-1m (0,9) file_copy | 88 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-LC/APC-A-2m (0,9) file_copy | 91 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-LC/APC-A-3m (0,9) file_copy | 95 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-ADB-08 file_copy | 474 ₽ | Склад: 213/230 шт (Транзит: 119 шт) | |||
SNR-WIP-DRY file_copy | 205 ₽ | Склад: 1 497/1 769 шт (Транзит: 5 040 шт) | |||
SNR-IPN file_copy | 825 ₽ | Склад: 136/147 шт (Транзит: 110 шт) | |||
SNR-IPN-ABS file_copy | 459 ₽ | Склад: 43/68 шт (Транзит: 210 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-ADP-SC SM 100 file_copy | 875 ₽ | Склад: 101/341 уп (Транзит: 1 400 уп) | |||
SNR-ADP-SC/APC SM 100 file_copy | 848 ₽ | Склад: 750/1 038 уп (Транзит: 2 900 уп) | |||
SNR-ADP-LC/APC-DPX SM file_copy | 33 ₽ | Склад: 3 601/3 605 шт (Транзит: 1 210 шт) | |||
SNR-ADP-SC SM file_copy | 9 ₽ | Склад: 10 153/34 162 шт (Транзит: 140 000 шт) | |||
SNR-ADP-SC(W) SM file_copy | 10 ₽ | Склад: 1 950/2 476 шт (Транзит: 2 000 шт) | |||
SNR-ADP-SC/APC(W) SM file_copy | 10 ₽ | Склад: 2 857/4 257 шт (Транзит: 4 000 шт) | |||
SNR-ADP-SC/APC SM file_copy | 9 ₽ | Склад: 75 082/103 815 шт (Транзит: 290 000 шт) | |||
SNR-ADP-LC-DPX SM file_copy | 30 ₽ | Склад: 3 152/4 595 шт (Транзит: 15 573 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-TCT-1.0/60-010 file_copy | 30 ₽ | Склад: 9 701/11 353 уп (Транзит: 5 000 уп) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
80677 file_copy | 9 255 ₽ | Склад: 1/4 шт | |||
46107-M file_copy | 3 080 ₽ | Склад: 37/45 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
pigtail LC/UPC SM 1m file_copy | 46 ₽ | Склад: 1 544/2 216 шт (Транзит: 3 860 шт) | |||
pigtail SC/UPC SM 1m file_copy | 39 ₽ | Склад: 0/1 546 шт (Транзит: 34 000 шт) | |||
pigtail LC/UPC SM 1,5 m file_copy | 45 ₽ | Склад: 2 000/2 618 шт (Транзит: 28 800 шт) | |||
pigtail LC/APC SM 0,5 m file_copy | 47 ₽ | Склад: 254/296 шт | |||
pigtail LC/APC SM 1 m file_copy | 45 ₽ | Склад: 554/554 шт (Транзит: 488 шт) | |||
pigtail LC/APC SM 1.5 m file_copy | 25 ₽ | Склад: 32/32 шт | |||
pigtail SC/APC SM 0,5 m file_copy | 45 ₽ | Склад: 4 124/4 190 шт (Транзит: 13 000 шт) | |||
pigtail SC/APC SM 1 m file_copy | 43 ₽ | Склад: 2 648/9 198 шт (Транзит: 41 800 шт) | |||
pigtail SC/APC SM 1.5 m file_copy | 45 ₽ | Склад: 15 718/22 768 шт (Транзит: 62 000 шт) | |||
pigtail SC/UPC SM 0.5 m file_copy | 38 ₽ | Склад: 60/3 004 шт (Транзит: 24 000 шт) | |||
pigtail SC/UPC SM 1.5 m file_copy | 41 ₽ | Склад: 120/4 348 шт (Транзит: 90 000 шт) | |||
pigtail LC/UPC MM 1.5 m file_copy | 54 ₽ | Склад: 644/902 шт (Транзит: 988 шт) | |||
pigtail LC/UPC SM 0,5 m file_copy | 45 ₽ | Под заказ | |||
pigtail SC/APC SM(652) 1.5m file_copy | 42 ₽ | Склад: 4 042/4 042 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-PC-LC/APC-LC/UPC-3m(0,9) file_copy | 117 ₽ | Склад: 35/35 шт | |||
SNR-PLUG-SC file_copy | 895 ₽ | Склад: 52/69 уп |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-UT-07-12 file_copy | 19 000 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-NIM-25 file_copy | 30 250 ₽ | Склад: 2/8 шт |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?