Модуль SFP+ DWDM оптический, дальность до 80км (24dB), 1529.55нм

Нет отзывов
Нет вопросов
SNR
Артикул:SNR-SFP+D60-80
Код товара: 06667
SNR

Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM 10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина волны 1529.55нм, дальность до 80км (24dB).

Ваша цена (за шт): 35 150 ₽
Параметры заказа:
Описание

10 гигабитный модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-ZR/ZW и совместимый со стандартами TenGigabitEthernet.

Основные характеристики:

  • Рабочая длина волны Tx: 1529.55нм;
  • Поддерживает скорости до 11.1Gb/s;
  • Поддержка «горячей» замены;
  • Максимальная дальность связи 80км;
  • температуро-стабильный DWDM EML-лазер;
  • высокочувствительный APD- приемник;
  • Duplex LC - connector;
  • Рабочая температура 0... 70 °C;
  • Мощность излучения 0... 5dBm;
  • Чувствительность приемника -24dBm. 
  • Максимально допустимый уровень сигнала -8dBm

Область применения:

  • 10GBASE-ZR/ZW 10G Ethernet;
  • Other links.

 

Спецификация

Канал Артикул для заказа Частота, THz Длина оволны, nm
17 SNR-SFP+D17-80 191.7 1563.86
18 SNR-SFP+D18-80 191.8 1563.05
19 SNR-SFP+D19-80 191.9 1562.23
20 SNR-SFP+D20-80 192.0 1561.42
21 SNR-SFP+D21-80 192.1 1560.61
22 SNR-SFP+D22-80 192.2 1559.79
23 SNR-SFP+D23-80 192.3 1558.98
24 SNR-SFP+D24-80 192.4 1558.17
25 SNR-SFP+D25-80 192.5 1557.36
26 SNR-SFP+D26-80 192.6 1556.55
27 SNR-SFP+D27-80 192.7 1555.75
28 SNR-SFP+D28-80 192.8 1554.94
29 SNR-SFP+D29-80 192.9 1554.13
30 SNR-SFP+D30-80 193.0 1553.33
31 SNR-SFP+D31-80 193.1 1552.52
32 SNR-SFP+D32-80 193.2 1551.72
33 SNR-SFP+D33-80 193.3 1550.92
34 SNR-SFP+D34-80 193.4 1550.12
35 SNR-SFP+D35-80 193.5 1549.32
36 SNR-SFP+D36-80 193.6 1548.51
37 SNR-SFP+D37-80 193.7 1547.72
38 SNR-SFP+D38-80 193.8 1546.92
39 SNR-SFP+D39-80 193.9 1546.12
40 SNR-SFP+D40-80 194.0 1545.32
41 SNR-SFP+D41-80 194.1 1544.53
42 SNR-SFP+D42-80 194.2 1543.73
43 SNR-SFP+D43-80 194.3 1542.94
44 SNR-SFP+D44-80 194.4 1542.14
45 SNR-SFP+D45-80 194.5 1541.35
46 SNR-SFP+D46-80 194.6 1540.56
47 SNR-SFP+D47-80 194.7 1539.77
48 SNR-SFP+D48-80 194.8 1538.98
49 SNR-SFP+D49-80 194.9 1538.19
50 SNR-SFP+D50-80 195.0 1537.40
51 SNR-SFP+D51-80 195.1 1536.61
52 SNR-SFP+D52-80 195.2 1535.82
53 SNR-SFP+D53-80 195.3 1535.04
54 SNR-SFP+D54-80 195.4 1534.25
55 SNR-SFP+D55-80 195.5 1533.47
56 SNR-SFP+D56-80 195.6 1532.68
57 SNR-SFP+D57-80 195.7 1531.90
58 SNR-SFP+D58-80 195.8 1531.12
59 SNR-SFP+D59-80 195.9 1530.33
60 SNR-SFP+D60-80 196.0 1529.55
61 SNR-SFP+D61-80 196.1 1528.77

 

SNR-SFP+DXX-80, где XX - номер DWDM канала.

Характеристики
Общие
Тип модуляDWDM
Скорость модуля10Gbps
Тип оптического волокнаSMF
Длина волны Tx, нм1529,55
Оптический бюджет, дБ23
Мощность излучения, дБмот 0 до 5
Чувствительность приемника, дБм-24
Максимально допустимый уровень, дБм-8
Форм-фактор модуляМодули SFP+
Тип коннектора модуляLC
Максимальное расстояние, км80
Расстояние передачи (диапазон), км40-80
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
0
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.