Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+ для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-LR/LW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 2км, оптический бюджет 9дБ, duplex LC коннектор, соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).
Основные технические характеристики:
| Рабочая длина волны Tx, нм | 1310 | 
| Тип лазера | DFB | 
| Мощность излучения, dBm | -5..0 | 
| Чувствительность приемника, dBm | -14 | 
| Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm | 0.5 | 
| Максимальная дальность, км | 2 | 
| Оптический бюджет, дБ | 9 | 
| Поддержка горячей замены | + | 
| Тип коннектора | LC duplex | 
| Диапазон рабочих температур, C | -5..+70 | 
Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (industrial, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур: -40..+85 С.
Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).
Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающем другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.
Список аналогов от известных производителей:
| Vendor | Part Number (P/N) | 
| Cisco | SFP-10G-LR DS-SFP-FC8G-LW ONS-SC+-10G-LR | 
| ADVA | 1061701851-01 | 
| Alcatel-Lucent | SFP-10G-LR | 
| Brocade | 10G-SFPP-LR 57-1000076-01 57-1000027-01 | 
| Ciena | XCVR-S10V31 | 
| Dell | 330-2409 | 
| Enterasys | 10GB-LR-SFPP | 
| Extreme | 10302 | 
| Force 10 | GP-10GSFP-1L | 
| HP | 455886-B21 AJ717A JD094B | 
| Huawei | SFP+ LR | 
| IBM | 44W4404 | 
| Intel | SFP+ LR | 
| Juniper | SFP-10GE-LR | 
| Netgear | AXM762 | 
| Netxen | SFP+ 10G LR | 
| Nokia-Siemens | V50017-U622-K500 | 
| Qlogic | SFP8-LW-1PK | 
| Radware | 9062206 | 
| Supermicro | AOC-E10GSFPSR | 
Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный | 
| Скорость модуля | 10Gbps | 
| Тип оптического волокна | SMF | 
| Длина волны Tx, нм | 1310 | 
| Длина волны RX,нм | 1310 | 
| Оптический бюджет,дБ | 9 | 
| Мощность излучения, дБм | -5 | 
| Чувствительность приемника, дБм | -14 | 
| Максимально допустимый уровень, дБм | 0,5 | 
| Форм-фактор модуля | Модули SFP+ | 
| Тип коннектора модуля | LC | 
| Максимальное расстояние, км | 2 | 
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 | 
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| BO-SFP+LR-2 | 1 073 ₽ | В наличии: 100+ шт | 
.webp)

.webp)
.webp)

.webp)



















