Особенности приемника DMM-2210P
• Сдвоенный приемник DVB-T/T2/C (опционально - DVB-S2 / S )
• Два слота CI с поддержкой основных типов CAM и многоканального дескремблирования
• Мультиплексирование / фильтрация севисов, преобразование 204/188
• GbE TS over IP выход поддерживает протоколы UDP/RTP, режимы передачи mupticast/unicast, MPTS/SPTS.
• Поддержка субтитров VBI Teletext, WSS, Closed Caption, DVB / EBU
• Поддержка BISS 1, BISS E деcкремблирования
• Поддержка функции обнаружения и динамического обновления PMT
• Поддержка протокола NTP (протокол сетевого времени)
• Поддержка отображения RSSI, уровеня сигнала, Eb / N0, BER и т. д.
• Сетевой интерфейс ETHERNET с поддержкой HTTP WEB для контроля и мониторинга, SNMP v1 / v2, удаленного обновления программного обеспечения.
• Поддержка обновления через USB
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Общие | |
---|---|
Совместимость | PBI DMM1000/1100MF |
ASI интерфейс | Да |
Протокол TSoIP | да |
Формат транспортного потока | DVB-T/T2 |
Количество каналов | 2 |
Диапазон входных частот, МГц | 950~2150 |
Уровень входного сигнала | -25~-65dBm |
Скорость модуляции | 2~45MS/s для QPSK и 8PSK |
FEC | DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9,9/10 |
Коэффициент сглаживания | DVB-S QPSK: 0.35 DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 |
LNB поляризация | 0, 13V, 18V |
LNB тон, кГц | 0/22 |
DiSEqC | DiSEqC 1.0 |
Тип коннектора, Ом | 2×F разъем 75Ω для входа |
TS Processing | |
TS вход | Тюнер 1, Тюнер 2 или TS/IP |
TS выход | 2 независимых ASI выхода |
Общий интерфейс | Двойные слоты PCMCIA, совместимые с основными CA CAM на рынке |
CI Монитор | Да |
Физические характеристики | |
Источник питания | DC 3.3V/5V/12V питание от шасси DMM-1000MF |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Температура хранения, °С | -10…+60 |
Рабочая влажность, % | 10-90, без конденсации |
TS/IP | |
Протокол | UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv2, ARP |
Тип коннектора TS/IP | PBI DMM1000/1100MF |
Фактическая скорость передачи | 1. Макс. 80 Мбит/с для полного дуплекса с ProMPEG FEC 2. 200 Мбит/с для полного дуплекса без ProMPEG FEC 3. 300 Мбит/с только для IP входа 32xSPTS и IP выхода 64xSPTS |
Управление и мониторинг | |
Дистанционное управление | SNMP, HTTP Web |
Модификация ПО | 1×USB Port или FTP loader |
Порт управления | 1 × RJ-45, 10/100 Base-T, для оборудования IP управление |
Технические характеристики:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход TS | Тюнер 1, Тюнер2 или TS/IP вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход TS | 2 независимых ASI выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности Remux | Ремультиплексирование сервисов, редактирование PSI/SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символьная скорость потока на выходе | до 160Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной коннектор | 2 * BNC, 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CI интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 2хPCMCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дескремблирование BISS | BISS-1,BISS-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS over IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 80Mbp/s - full duplex с ProMPEG FEC, 200Mbp/s - full duplex без ProMPEG FEC, 600Mb/s на 32 SPTS только IP-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv2, ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast / Unicast | поддерживается до 32 сервисов на выходе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной коннектор | 2*RJ45, 1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Декодер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт видео | MPEG-2(MP@ ML for SD, MP@HL for HD) MPEG 4/H.264 ,AVS+ , H.265,AVC high profile level 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт аудио | MPEG-1 Layer-I/II, MPEG-2 Layer-II LC-AAC, HE-AAC AC3, AC3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 1x HDMI 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы | 1080P,1080i x 30, 1080i x 29.97, 1080i x 25, 720p x 60, 720p x 59.94, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Вложенное" аудио | 1 x Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый видео выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конектора | 1 x BNC female | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт видео | NTSC, PAL, и SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | ≤50Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый аудио выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конектора | Разъем DB9, 600Ω, DB-9 / XLR конвертер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | Left, Right, Dual Mono, Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка субтитров/VBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Субтитры | DVB/EBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VBI | Teletext, WSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Closed caption | EIA 608, EIA 708, EIA 608-to-708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A/V выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коннектор | HDMI, CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | SNMP, TCP/IP, HTTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub | 15-pin D-Sub коннектор для программатора |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
DMM-1510P-22T2 file_copy | 46 779 ₽ | Под заказ | |||
DMM-2410D-T2 file_copy | 69 606 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
DMM-210MF file_copy | 20 631 ₽ | Транзит: 8 шт | |||
DMM-1000-CU file_copy | 6 299 ₽ | Склад: 7/7 шт | |||
DMM-1100MF file_copy | 41 897 ₽ | Склад: 14/14 шт |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?