Ножницы Knipex KN-9562190 предназначены для разрезания проволочных тросов высокой прочности всех видов. Также инструмент можно применять для резания проволки средней степени твердости и одно-/многожильного медного кабеля.
Инструмент выполняет качественный рез без расплетения троса.
Преимущества инструмента:
- с двумя профилями опрессовки для наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов;
- закаленные режущие кромки выполнены с прецизионной шлифовкой;
- возможность облегченного резания при работе одной рукой благодаря оптимальному передаточному отношению рычагов;
- отсутствие смятия или незначительной деформации разрезаемого кабеля или троса;
- особая геометрия реза предотвращает расплетение проволочного троса;
- выполнен с предохранительным механизмом блокировки;
- удобная работа благодаря удобной, вытянутой конструкции и встроенной открывающей пружине;
- укороченная конструкция, длина всего 190 мм;
- незначительный вес инструмента;
- режущая головка ножниц для резки кабелей Knipex выполнена из высококачественной хромванадиевой стали, кованой и закаленной в масле;
- твердость резца около 64 HRC.
Характеристики | |
---|---|
Тип инструмента | Для монтажа кабеля |
Материал | Сталь/пластик |
Параметры режима резки | 7 мм² многопроводный, медный кабель Ø 4 мм проволока средней твердости Ø 5 мм проволочный трос Ø 2,5 мм рояльная струна |
Габаритные размеры, мм | 190х60х20 |
Вес, кг | 0,314 |
Оптический кабель / Кабель оптический FTTx
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
604-13-01 | Склад: 100+/100+ км (Транзит: 1 000+ км) | |||
604-24-01 | Склад: 10+/10+ км | |||
604-24-02 | Склад: 10+/10+ км | |||
604-24-04 | Склад: 10+/10+ км | |||
BO-FTTH-S3-1 | Транзит: 10+ км | |||
604-06-01 | Склад: 1 000+/1 000+ км (Транзит: 100+ км) | |||
604-05-02 | Склад: 0/3 км (Транзит: 100+ км) | |||
604-06-04 | Склад: 10+/10+ км | |||
604-13-02 | Склад: 10+/10+ км | |||
604-13-04 | Склад: 7/9 км | |||
604-03-01 | Склад: 1 000+/1 000+ км (Транзит: 1 000+ км) | |||
604-03-02 | Склад: 100+/100+ км | |||
604-03-04 | Склад: 100+/100+ км (Транзит: 10+ км) | |||
604-04-01 | Склад: 1 000+/1 000+ км | |||
604-04-02 | Склад: 10+/10+ км (Транзит: 100+ км) | |||
604-04-04 | Склад: 10+/10+ км | |||
604-05-01 | Склад: 10+/1 000+ км | |||
604-05-04 | Склад: 3/8 км | |||
604-06-02 | Склад: 100+/100+ км | |||
BO-FTTH-F5-1 | Транзит: 10+ км |
Оптический кабель / Кабель оптический подвесной, тип-8
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
SNR-FOCA-UT4-02-RD-C | Склад: 4/4 км | |||
SNR-FOCA-UT4-04-RD-C | Склад: 5/5 км | |||
SNR-FOCA-UT4-08-RD-C | Склад: 4/4 км | |||
SNR-FOCA-UT1-01-RD-C | Склад: 6/6 км | |||
SNR-FOCA-UT1-02-RD-C | Склад: 2/2 км | |||
SNR-FOCA-UT1-04 | Транзит: 10+ км | |||
SNR-FOCA-UT1-08 | Транзит: 10+ км | |||
SNR-FOCA-UT1-04-C | Склад: 0/1 км |
Оптический кабель / Кабель оптический подвесной ADSS
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
601-02-08 | Склад: 100+/100+ км (Транзит: 10+ км) | |||
601-02-02 | Склад: 100+/100+ км | |||
601-02-04 | Склад: 100+/100+ км | |||
601-02-01 | Склад: 10+/10+ км | |||
605-01-02 | Склад: 100+/100+ км | |||
605-01-04 | Склад: 100+/100+ км | |||
605-01-08 | Склад: 100+/100+ км | |||
605-01-12 | Склад: 100+/100+ км | |||
605-02-01 | Склад: 10+/10+ км | |||
605-02-02 | Склад: 5/6 км |
Оптический кабель / Кабель оптический в канализацию
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
SNR-FOCB-UT-0-24-C | Склад: 0/4 км | |||
SNR-FOCB-UT-0-16-C | Склад: 4/5 км | |||
SNR-FOCB-UT-0-04-RD-C | Склад: 4/6 км | |||
SNR-FOCB-UT-0-08-RD-C | Под заказ | |||
SNR-FOCB-UT-0-12-RD-C | Склад: 1/1 км | |||
SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C | Склад: 0/2 км |