Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
Автоматическое двустороннее копирование | да |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Автоподача оригиналов для факса | 50 |
Время выхода первой копии (до),с | 6.4 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б),с | 6.4 |
Время разогрева,с | 17 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Высота | 437 |
Дополнительная комплектация | + 2 картриджа |
Емкость лотка ручной подачи,лист | 100 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
Комплектация | Дополнительно в комплекте 2 картриджа KYOCERA TK-1170, черный / 1T02S50NL0 |
Копир | да |
Максимальная плотность бумаги,г/м2 | 220 |
Максимальное количество копий за цикл,шт | 999 |
Максимальное количество номеров в памяти | 200 |
Максимальный объем оперативной памяти, до,мб | 1536 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
Максимальный размер сканирования,вертикальный,мм | 297 |
Максимальный размер сканирования,горизонтальный,мм | 216 |
Максимальный уровень шума при работе,дБ | 48.3 |
Масштабирование (до),% | 400 |
Масштабирование (от),% | 25 |
Минимальная плотность бумаги,г/м2 | 60 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 50000 |
Объем оперативной памяти,МБ | 512 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.