Характеристики
Характеристики | |
---|---|
GPU, модель | GeForce RTX 3090 |
GPU, производитель | NVIDIA |
Блок питания,Вт | 800 |
Видеопамять,МБ | 24576 |
Высота корпуса ,мм | 520 |
Высота упаковки (ед),м | 0.56 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Глубина корпуса ,мм | 404 |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Количество процессоров | 1 |
Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 128 |
Объем HDD,ГБ | 1024 |
Объем SSD,ГБ | 500 |
Объем упаковки (ед),м3 | 0.076 |
ОЗУ, объем,ГБ | 32 |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
ОЗУ, частота,МГц | 3000 |
Операционная система компьютера | Free DOS |
Основной цвет корпуса | Черный |
Процессор | Intel Core i7 10700F 2.9ГГц |
Процессор, семейство | Core i7 |
Процессор, сокет | LGA 1200 |
Процессор, частота,ГГц | 2.9 |
Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
Серия | Game |
Тип корпуса | miditower |
Тип системного блока для подгруппы | Tower |
Тип устройства | Системный блок |
Чипсет материнской платы | Intel Z490 |
Ширина корпуса ,мм | 210 |
Ширина упаковки (ед),м | 0.251 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.8 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.