Cтриппер Knipex KN-1282130SB для удаления оболочки с оптоволоконный кабелей с диаметром основной оболочки 0,125 мм и вторичной оболочки 0,250 мм.
Преимущества инструмента:
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Тип инструмента | Для разделки оптоволокна |
Количество отверстий | 2 |
Отверстие 1 | Ø 0,9 мм |
Отверстие 2 | Ø 250 мкм |
Габаритные размеры, мм | 170х80х10 |
Вес, кг | 0,069 |
Видеоинструкция:
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
604-11-01 file_copy | 4 916 ₽ | Склад: 1/1 км (Транзит: 30 км) | |||
604-13-01 file_copy | 6 853 ₽ | Склад: 0/82 км (Транзит: 2 050 км) | |||
604-24-01 file_copy | 11 612 ₽ | Транзит: 100 км | |||
604-24-02 file_copy | 20 117 ₽ | Транзит: 50 км | |||
604-24-04 file_copy | 30 284 ₽ | Транзит: 50 км | |||
604-02-01W file_copy | 5 363 ₽ | Склад: 1 401/2 437 км | |||
604-06-01 file_copy | 10 149 ₽ | Склад: 0/247 км (Транзит: 3 100 км) | |||
604-05-02 file_copy | 10 276 ₽ | Склад: 45/106 км (Транзит: 220 км) | |||
604-06-04 file_copy | 16 576 ₽ | Склад: 0/4 км (Транзит: 65 км) | |||
604-13-02 file_copy | 8 530 ₽ | Транзит: 165 км | |||
604-13-04 file_copy | 12 146 ₽ | Транзит: 20 км | |||
604-03-01 file_copy | 6 650 ₽ | Склад: 2/413 км (Транзит: 4 700 км) | |||
604-03-02 file_copy | 7 982 ₽ | Склад: 306/405 км (Транзит: 500 км) | |||
604-03-04 file_copy | 10 179 ₽ | Транзит: 350 км | |||
604-04-01 file_copy | 7 510 ₽ | Склад: 5/44 км (Транзит: 2 400 км) | |||
604-04-02 file_copy | 9 161 ₽ | Транзит: 250 км | |||
604-04-04 file_copy | 12 472 ₽ | Склад: 0/23 км (Транзит: 60 км) | |||
604-05-01 file_copy | 7 826 ₽ | Склад: 0/675 км (Транзит: 9 950 км) | |||
604-05-04 file_copy | 14 671 ₽ | Склад: 1/15 км (Транзит: 30 км) | |||
604-06-02 file_copy | 11 930 ₽ | Склад: 0/20 км (Транзит: 200 км) | |||
604-01-01 file_copy | 4 223 ₽ | Склад: 0/40 км (Транзит: 1 800 км) | |||
604-01-02 file_copy | 5 438 ₽ | Транзит: 200 км | |||
604-01-04 file_copy | 7 836 ₽ | Склад: 0/5 км (Транзит: 120 км) | |||
604-02-01 file_copy | 5 822 ₽ | Склад: 78/373 км (Транзит: 1 300 км) | |||
604-02-02 file_copy | 7 446 ₽ | Склад: 36/53 км (Транзит: 200 км) | |||
604-02-04 file_copy | 11 308 ₽ | Склад: 0/1 км (Транзит: 70 км) | |||
604-01-06 file_copy | 17 035 ₽ | Под заказ | |||
604-02-08 file_copy | 27 422 ₽ | Склад: 1/3 км (Транзит: 4 км) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
608-02-10 file_copy | 52 990 ₽ | Под заказ | |||
608-02-14 file_copy | 72 535 ₽ | Под заказ | |||
608-02-20 file_copy | 100 719 ₽ | Под заказ | |||
608-01-02 file_copy | 10 014 ₽ | Под заказ | |||
608-02-02 file_copy | 12 546 ₽ | Под заказ | |||
608-02-04 file_copy | 25 352 ₽ | Транзит: 10 км | |||
608-02-08 file_copy | 43 992 ₽ | Транзит: 10 км | |||
608-02-12 file_copy | 60 727 ₽ | Склад: 8/9 км | |||
608-02-16 file_copy | 81 008 ₽ | Транзит: 10 км | |||
608-02-24 file_copy | 116 884 ₽ | Под заказ | |||
608-02-32 file_copy | 247 310 ₽ | Под заказ | |||
608-02-36 file_copy | 278 282 ₽ | Под заказ | |||
608-02-48 file_copy | 350 576 ₽ | Под заказ | |||
608-01-01 file_copy | 5 225 ₽ | Под заказ | |||
608-02-01 file_copy | 5 589 ₽ | Склад: 4/7 км (Транзит: 35 км) | |||
608-02-02D file_copy | 13 355 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ОККС-0.22-2 7кН file_copy | 44 315 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 7кН file_copy | 45 599 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 7кН file_copy | 46 882 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 7кН file_copy | 48 911 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 7кН file_copy | 51 782 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 7кН file_copy | 55 094 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 7кН file_copy | 61 279 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 7кН file_copy | 67 367 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 7кН file_copy | 78 462 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-64 7кН file_copy | 93 228 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 7кН file_copy | 98 359 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 7кН file_copy | 117 922 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 7кН file_copy | 145 160 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 7кН file_copy | 155 696 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-2 10кН file_copy | 49 041 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 10кН file_copy | 50 324 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 10кН file_copy | 51 608 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 10кН file_copy | 53 637 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 10кН file_copy | 56 508 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 10кН file_copy | 59 822 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 10кН file_copy | 66 005 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 10кН file_copy | 72 094 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 10кН file_copy | 84 765 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-64 10кН file_copy | 100 853 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 10кН file_copy | 105 983 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 10кН file_copy | 126 632 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 10кН file_copy | 153 365 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 10кН file_copy | 163 899 ₽ | Под заказ | |||
601-02-08 file_copy | 21 773 ₽ | Склад: 2/187 км (Транзит: 200 км) | |||
601-02-02 file_copy | 15 051 ₽ | Склад: 75/109 км (Транзит: 220 км) | |||
601-02-04 file_copy | 17 414 ₽ | Склад: 69/217 км (Транзит: 500 км) | |||
601-02-06 file_copy | 21 176 ₽ | Под заказ | |||
601-02-12 file_copy | 36 176 ₽ | Склад: 17/44 км | |||
601-02-01 file_copy | 14 300 ₽ | Склад: 6/98 км (Транзит: 200 км) | |||
ОККС-0.22-64 6кН file_copy | 90 788 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 6кН file_copy | 95 918 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 6кН file_copy | 115 101 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 6кН file_copy | 143 557 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 6кН file_copy | 154 092 ₽ | Под заказ | |||
601-01-02 file_copy | 29 570 ₽ | Склад: 15/15 км | |||
601-01-04 file_copy | 30 825 ₽ | Склад: 9/21 км | |||
601-01-06 file_copy | 32 140 ₽ | Склад: 6/6 км | |||
601-01-08 file_copy | 34 256 ₽ | Склад: 33/44 км | |||
601-01-12 file_copy | 36 577 ₽ | Склад: 6/6 км (Транзит: 3 км) | |||
601-01-16 file_copy | 39 953 ₽ | Склад: 0/28 км | |||
601-01-20 file_copy | 43 127 ₽ | Под заказ | |||
601-01-24 file_copy | 45 688 ₽ | Склад: 2/9 км (Транзит: 12 км) | |||
601-01-32 file_copy | 54 344 ₽ | Склад: 0/4 км | |||
601-01-36 file_copy | 57 457 ₽ | Под заказ | |||
601-01-48 file_copy | 65 687 ₽ | Склад: 7/7 км | |||
ОККМС-0.22-24 7кН file_copy | 53 483 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 10кН file_copy | 52 275 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-24 10кН file_copy | 58 459 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-48 10кН file_copy | 80 116 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-64 10кН file_copy | 97 699 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-72 10кН file_copy | 102 829 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-96 10кН file_copy | 123 564 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-128 10кН file_copy | 148 505 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-144 10кН file_copy | 159 040 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-2 6кН file_copy | 42 657 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 6кН file_copy | 43 940 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 6кН file_copy | 45 224 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 6кН file_copy | 48 165 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 6кН file_copy | 50 124 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 6кН file_copy | 54 348 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 6кН file_copy | 60 532 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 6кН file_copy | 66 621 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 6кН file_copy | 76 886 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-2 6кН file_copy | 34 861 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-4 6кН file_copy | 36 144 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-6 6кН file_copy | 37 427 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-8 6кН file_copy | 40 286 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-12 6кН file_copy | 42 327 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 6кН file_copy | 46 469 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-32 6кН file_copy | 61 721 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-48 6кН file_copy | 71 987 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-64 6кН file_copy | 88 135 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-72 6кН file_copy | 93 390 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-96 6кН file_copy | 119 240 ₽ | Склад: 0/1 км | |||
ОККМС-0.22-128 6кН file_copy | 141 241 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-144 6кН file_copy | 151 776 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-2 7кН file_copy | 36 437 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-4 7кН file_copy | 37 720 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-6 7кН file_copy | 39 003 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-8 7кН file_copy | 41 114 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-12 7кН file_copy | 43 903 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 7кН file_copy | 47 299 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-32 7кН file_copy | 62 549 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-48 7кН file_copy | 72 928 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-64 7кН file_copy | 90 582 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-72 7кН file_copy | 95 712 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-96 7кН file_copy | 115 282 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-128 7кН file_copy | 142 845 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-144 7кН file_copy | 153 380 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-2 10кН file_copy | 41 412 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-4 10кН file_copy | 42 695 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-6 10кН file_copy | 43 979 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-8 10кН file_copy | 46 092 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-12 10кН file_copy | 48 879 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FOCA-UT1-02 file_copy | 15 827 ₽ | Склад: 6/6 км (Транзит: 20 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-04 file_copy | 28 721 ₽ | Склад: 20/22 км (Транзит: 10 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-02 file_copy | 26 548 ₽ | Склад: 3/6 км | |||
SNR-FOCA-UT4-12-C file_copy | 29 730 ₽ | Склад: 5/5 км (Транзит: 5 км) | |||
SNR-FOCA-UT1-06-C file_copy | 23 223 ₽ | Под заказ | |||
SNR-FOCA-UT1-08-C file_copy | 24 697 ₽ | Склад: 3/6 км (Транзит: 6 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-08-C file_copy | 27 371 ₽ | Склад: 11/13 км | |||
SNR-FOCA-UT4-16-C file_copy | 32 325 ₽ | Склад: 15/16 км | |||
SNR-FOCA-UT4-24-C file_copy | 37 515 ₽ | Склад: 0/4 км | |||
SNR-FOCA-UT1-12-C file_copy | 28 099 ₽ | Склад: 7/7 км | |||
SNR-FOCA-UT1-02-C file_copy | 16 500 ₽ | Под заказ | |||
SNR-FOCA-UT1-04 file_copy | 17 727 ₽ | Транзит: 100 км | |||
SNR-FOCA-UT1-08 file_copy | 21 388 ₽ | Транзит: 100 км | |||
SNR-FOCA-UT1-04-C file_copy | 21 478 ₽ | Транзит: 6 км | |||
SNR-FOCA-UT4-04-C file_copy | 24 302 ₽ | Склад: 6/7 км | |||
603-01-01 file_copy | 18 000 ₽ | Склад: 2/2 км | |||
603-01-02 file_copy | 18 639 ₽ | Склад: 5/5 км | |||
603-01-04 file_copy | 18 786 ₽ | Склад: 4/7 км (Транзит: 5 км) | |||
603-01-06 file_copy | 20 327 ₽ | Под заказ | |||
603-01-08 file_copy | 22 279 ₽ | Склад: 0/3 км (Транзит: 10 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-12 file_copy | 43 470 ₽ | Склад: 5/5 км | |||
SNR-FOCA-UT4-08 file_copy | 32 447 ₽ | Склад: 16/20 км (Транзит: 100 км) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FOCB-UT-0-24-C file_copy | 48 204 ₽ | Под заказ | |||
SNR-FOCB-UT-0-08-C file_copy | 27 595 ₽ | Склад: 0/5 км (Транзит: 4 км) | |||
SNR-FOCB-UT-0-16-C file_copy | 34 620 ₽ | Склад: 0/1 км (Транзит: 4 км) | |||
SNR-FOCB-UT-0-12-C file_copy | 30 894 ₽ | Склад: 0/8 км | |||
SNR-FOCB-UT-0-04-C file_copy | 24 835 ₽ | Склад: 0/7 км (Транзит: 8 км) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FOCA-UT4-32-C file_copy | 59 000 ₽ | Склад: 1/2 км |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?