Описание
OLT (Optical Line Terminal) с 16 портами GEPON, 4-мя комбо-портами GbE и 4 SFP 1000base-FX, 2 порта 10GBase SFP+. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 1024 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).
OLT поставляется с двумя АС блоками питания.
Один из вариантов применения:
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 6 |
| Количество PON-портов | 16 |
| Характеристики PON | |
| Тип PON | Pizza-box |
| Технология PON | EPON (GEPON) |
| Форм-фактор PON | 1U |
| Multicast-группы | 2048 |
| L3 функционал | |
| Функционал L3 | Да |
| Питание | |
| Тип блока питания PON | AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-ONU-EPON-1G-mini | 991,20 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| BO-ONU-XPON-1G-mini | 971,04 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-ONU-XPON-1G-mini | 1 002 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| BO-ONU-EPON-1G-mini | 998,76 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP-ONU-XPON | 6 489 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| PWR-150-DC | 10 076 ₽ | В наличии: 2 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 401-05-16 | 934,04 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| 402-05-08 | 448,06 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| 401-05-04 | 431,42 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| 402-05-04 | 418,45 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| KSC-USM-4 | 667,19 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| 402-05-16 | 938,07 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| 401-05-08 | 461,79 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.
