Описание
| 7 | |
| 250 | |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Область применения | Серверы |
| Форм-фактор | 3,5" |
| Ëмкость, ТБ | 2 |
| Интерфейс, Гбит/с | 6 |
| Скорость вращения шпинделя, rpm | 7200 |
| Кэш-память, МБ | 128 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 7 |
| ВЕС, КГ | 0,55 |
| Размеры, мм | 26,1 × 101,6 × 147 |
| Интерфейс подключения накопителя | SATA |
| Тип устройства | Жесткий диск |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| GS1012R2C0F0D-8U32 | 620 133 ₽ | Под заказ | ||
| CS4024G00000J-8U32 | 1 176 938 ₽ | Под заказ | ||
| DS418 | 42 563 ₽ | Под заказ | ||
| RS2418RP+ | 248 103 ₽ | Под заказ | ||
| RS820RP+ | 135 827 ₽ | Под заказ | ||
| CS2060G00000J-8U32 | 1 678 009 ₽ | Под заказ | ||
| CS3016G00000J-8U32 | 963 824 ₽ | Под заказ | ||
| CS3024G00000J-8U32 | 1 065 623 ₽ | Под заказ | ||
| CS4025G00B00J-8U32 | 1 240 683 ₽ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| R720XD_H710_12LFF_chassis | 97 854 ₽ | В наличии: 4 шт | ||
| DL380pGen8_12LFF | 65 308 ₽ | В наличии: 2 шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.