Характеристики
Характеристики | |
---|---|
DRAM буфер | ДА |
Время наработки на отказ,ч | 2000000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Длина товара,мм | 80.6 |
Для геймеров | ДА |
Для ПК/ноутбука | ДА |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Ключ M.2 разъема | M |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2264 |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 6800 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 550000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 7400 |
Объем накопителя ТБ,ТБ | 4 |
Объем накопителя,ГБ | 4096 |
Поддержка NVMe | ДА |
Радиатор охлаждения | ДА |
Разъем | M.2 |
Ресурс TBW,ТБ | 3120 |
Серия | Legend 960 Max |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 700000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 550000 |
Совместимость с PS5 | ДА |
Тип жесткого диска | SSD |
Толщина товара,мм | 10.65 |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Ширина товара,мм | 23.2 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.