Характеристики
Характеристики | |
---|---|
DRAM буфер | ДА |
Буферная память,МБ | 1024 |
Время наработки на отказ,ч | 2000000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Длина товара,мм | 80 |
Для ПК/ноутбука | ДА |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Ключ M.2 разъема | M |
Контроллер NAND | Phison PS5018-E18 |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 6500 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 1000000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 7200 |
Объем DRAM буфера,МБ | 2048 |
Объем кэш-памяти SSD,ГБ | 2 |
Объем накопителя ТБ,ТБ | 2 |
Объем накопителя,ГБ | 2048 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддержка TRIM | ДА |
Разъем | M.2 |
Ресурс TBW,Tb | 1400 |
Серия | Top P8 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 1000000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 1000000 |
Совместимость с PS5 | ДА |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Ширина товара,мм | 22 |
Для геймеров | ДА |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.