Описание
Характеристики
Отзывы
Вопросы
Описание
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Время выхода первой копии (до),с | 10.8 |
| Время печати первой страницы А4 (цвет),с | 7.7 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б),с | 5.5 |
| Время разогрева,с | 30 |
| Высота | 884,5 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
| Копир | да |
| Максимальная плотность бумаги,г/м2 | 300 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
| Масштабирование (до),% | 25 |
| Масштабирование (от),% | 400 |
| Минимальная плотность бумаги,г/м2 | 52 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 40000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Подходит для офиса | ДА |
| Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры)) | 587x884.5x685мм |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати цвет А4 (до),стр/мин | 20 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до),стр/мин | 20 |
| Скорость сканирования (ч/б),стр/мин | 17 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Тип подключения | Проводной |
| Частота процессора,МГц | 1200 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.