Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
Автоматическое двустороннее копирование | да |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Веб-интерфейс | ДА |
Время печати первой страницы А4 (ч/б),с | 6.5 |
Время разогрева,с | 19 |
Высота | 639 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Емкость лотка ручной подачи,лист | 100 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
Комплектация | В комплекте: МФУ, стартовый тонер на 9000 стр., кабель питания Инструкция на русском языке приобрета |
Копир | да |
Максимальная плотность бумаги,г/м2 | 216 |
Максимальное количество копий за цикл,шт | 999 |
Максимальный объем оперативной памяти, до,мб | 512 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
Масштабирование (до),% | 400 |
Масштабирование (от),% | 25 |
Минимальная плотность бумаги,г/м2 | 52 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 60000 |
Объем оперативной памяти,МБ | 512 |
Отправка изображения по e-mail | ДА |
Печать на пленке | ДА |
Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры)) | 587x639x581мм |
Скорость копирования (А4),стр/мин | 27 |
Скорость печати цвет А3 (до),стр/мин | 15 |
Скорость печати ЧБ А4 (до),стр/мин | 27 |
Скорость сканирования (цвет),стр/мин | 6 |
Скорость сканирования (ч/б),стр/мин | 18 |
Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
Цвет | Черный |
Частота процессора,МГц | 400 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.