Характеристики
Общие | |
---|---|
USB-концентратор | ДА |
Вертикальное разрешение | 2880 |
Время отклика (GTG),мс | 5 |
Встроенная акустика | ДА |
Высота (без подставки),мм | 364.1 |
Высота упаковки (ед),м | 0.14 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Гарантия (мес.) | 24 |
Горизонтальное разрешение | 5120 |
Количество динамиков | 2 |
Количество разъемов USB | 3 |
Покрытие корпуса | матовое |
Прямой экран | ДА |
Регулировка по высоте на,мм | 120 |
Серия (монитора) | ViewFinity S9 |
Цвет рамки | серебристый |
Ширина товара,мм | 611.4 |
Энергопотребление в режиме ожидания,Вт | 0.5 |
Энергопотребление,Вт | 182 |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Угол наклона экрана (вперед),° | 15 |
Угол наклона экрана (назад),° | 2 |
Угол обзора верт.,° | 178 |
Угол обзора горизонт.,° | 178 |
Яркость экрана,кд/м2 | 600 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Разрешение | 5120x2880 |
Тип матрицы | IPS |
Разъем mini DisplayPort | 1 |
Разъем Thunderbolt | ДА |
Разъем USB | ДА |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.