Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Диагональ экрана в дюймах | 16.1 |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
Разрешение | Full HD |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Максимальное время работы от батареи,ч | 8 |
Материал корпуса | Алюминий |
Общее количество портов USB Type-A,шт | 3 |
Общее количество портов USB Type-С,шт | 2 |
Объем SSD,ГБ | 512 |
Объем кэша L2,МБ | 4.5 |
Объем кэша L3,МБ | 10 |
Объем оперативной памяти,ГБ | 16 |
Объем первого SSD,ГБ | 512 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Ёмкость батареи (mAh),mAh | 6000 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Произведено в РФ | ДА |
Процессор | Intel Core i3 1215U 1.2ГГц |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.4 |
Процессор, частота,ГГц | 1.2 |
Разр-ние экрана, верт-ное,pix | 1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное,pix | 1920 |
Разрешение веб-камеры,Мп | 1.9 |
Техпроцесс | 10 нм |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Pol |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Угол обзора | 170-178 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Ширина | 0,077 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 45.6 |
Яркость экрана,кд/м2 | 300 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.