Описание
| SuperParity | |
| Скорость работы интерфейса (Гбит/с) | 12,0; 6,0; 3,0 |
| Макс. скорость продолжительной передачи | 215 |
| 6,52 | |
| 7,74 | |
| Высота (мм, макс.) | |
| Ширина (мм, макс.) | |
| Длина (мм, макс.) | |
| 680 |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Область применения | Серверы |
| Форм-фактор | 3,5" |
| Ëмкость, ТБ | 4 |
| Интерфейс, Гбит/с | 12 |
| Скорость вращения шпинделя, rpm | 7200 |
| Кэш-память, МБ | 128 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 7,74 |
| ВЕС, КГ | 0,68 |
| Размеры, мм | 26,1 × 101,85 × 147 |
| Интерфейс подключения накопителя | SAS |
| Тип устройства | Жесткий диск |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| CS2060G00000J-8U32 | 1 639 806 ₽ | Под заказ | ||
| GS3012R02C0FD-8U32 | 1 134 311 ₽ | Под заказ | ||
| GS1012R2C0F0D-8U32 | 606 014 ₽ | Под заказ | ||
| DS3012RUC000C-8U30 | 885 180 ₽ | Под заказ | ||
| CS4024G00000J-8U32 | 1 150 142 ₽ | Под заказ | ||
| CS3016G00000J-8U32 | 941 881 ₽ | Под заказ | ||
| CS3024G00000J-8U32 | 1 041 361 ₽ | Под заказ | ||
| CS4025G00B00J-8U32 | 1 212 436 ₽ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| DL380pGen8_12LFF | 63 821 ₽ | В наличии: 3 шт | ||
| R720XD_H710_12LFF_chassis | 95 626 ₽ | В наличии: 4 шт |
Аналоги
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| ST4000NM005A | 36 095 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.