Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | microSDXC до 128Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | купольная |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3" |
| ИК-подсветка до, м | 10 |
| Встроенный белый свет | нет |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| ПО для ПК | iVMS-4200 |
| Приложение для смартфона | Hik-connect |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/3D DNR |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| не менее 50к/с для 1080p | нет |
| Первый поток | 20кс (2688x1520), 25/30кс (1920x1080) |
| Второй поток | 25кс (640x360) |
| Битрейт | 32 кб/с– 16 Мб/с |
| АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 103 |
| Вертикальный угол обзора,° | 59 |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Эксплуатация | |
| Допустимая ОВ | 0%-90% |
| Размеры, мм | 99.3 × 96.7 × 52.8 |
| ВЕС, КГ | 0.6 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.