Технические характеристики:
DS-2CD2942F | ||
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.001лк@( F2.8, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
Режим «День/ночь» | Электронный | |
Электронный затвор | 1/25 - 1/100,000 с | |
Объектив | 1.6мм @F1.6 | |
Угол обзора | 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали) | |
Крепление объектива | M12 | |
Сжатие | Сжатие видео | H.264/MJPEG |
Тип H.264 | Базовый профиль, основной профиль | |
Скорость передачи | 32 Кб/сек – 8 Мб/сек | |
Изображение | Макс. разрешение | 2560 x 1440 |
Кадров/с | 12.5к/с (2560 х 1440) и 25к/с (1920 х 720) | |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, резкость, AGC, Баланс белого | |
DNR | 3D DNR | |
WDR | DWDR | |
Режим «День/ночь» | Автоматический/ ручной/ по расписанию/ по тревоге | |
Сеть | Сетевое хранение данных | NAS |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UOnP, SNMP, IGMP, 802.1x, Qos, IPv6, Bounjour | |
Срабатывание тревоги | Пересечение линий/Детектор движения/Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
Безопасность | Авторизация пользователя/ Водяные знаки /фильтрация IP адресов/ анонимный доступ | |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
Интерфейс | Интерфейс передачи | 1 RJ45 10 M/ 1000 M Ethernet и 1 RS-485 (-S) |
Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC карты до 64 Гб | |
Общее | Рабочие условия | -10 °C – 40 °C |
Источник питания | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | 5.55Вт макс. | |
Размеры | Φ119.9 х 41.2мм | |
Вес | 600гр |
Общие | |
---|---|
Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
Общее | |
Тип камеры | купольная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/1.3 |
ИК-подсветка до, м | 0 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | 3D DNR / RoI / BLC |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.264(BP,MP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 4 |
Первый поток | 4Мп 25кс |
Второй поток | 12.5кс (720x576) |
Битрейт | H.264: 32-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | без аудио |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | электронный ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 1.6 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.6 |
Горизонтальный угол обзора,° | 186 |
Вертикальный угол обзора,° | 106 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Wi-Fi в камере | нет |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 5.55 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -10 до 40 |
Холодный старт, C | от -10 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | Ø119.9 x 41.2 |
ВЕС, КГ | 0.6 |
Материал корпуса | пластик |