Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| ИК-подсветка до, м | 10 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Браузеры | IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / RoI / 3D DNR |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.028 |
| ВидеоКодек | H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 25кс (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080) |
| Второй поток | 25кс (640x480, 640x360, 320x240) |
| Третий поток | 25кс (1280x720, 640x360, 352x288 |
| Битрейт | H.265/H.264: 32-16000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | микрофон / аудиовход / аудиовыход |
| АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 98 |
| Вертикальный угол обзора,° | 55 |
| PTZ | |
| Поворот | ±30° |
| Наклон | 0 - 75° |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| Wi-Fi в камере | 2.4ГГц |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 8.5 |
| Грозозащита | до 2000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | IK08 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø110 x 56.4 |
| ВЕС, КГ | 0.4 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.