DS-N241 | ||
Камера | Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
Электронный затвор | 1/25-1/100,000с | |
Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм.,6мм. опция) | |
Угол обзора | 55° | |
Крепление объектива | M12 | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
DNR | Есть (3D DNR) | |
WDR | Есть (DWDR) | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 8 Мб/с | |
Аудиосжатие | 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726), 32-128кб/с(MP2L2) | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280×720 |
Кадров/с | 25к/с (1280×720), 25к/с (704×576, 25к/с (640 x 480) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (iSCSI опционально) |
Срабатывание тревоги | PIR-датчик/Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
Общие функциональные возможности | Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания /Сброс | |
Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC до 64Гб | |
Основное | Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. | |
Дальность действия ИК | До 10м | |
Рабочие условия | -10°С — 50°С | |
Размеры | 66 x 91.5 x 131.3 мм | |
Вес | 400гр. |
Общие | |
---|---|
Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
Общее | |
Тип камеры | офисная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/4" |
ИК-подсветка до, м | 10 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | PIR датчик; 1/1 |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | 3D DNR / BLC |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.264(BP,MP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 1 |
Первый поток | 1Мп 25кс |
Битрейт | H.264: 32-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | динамик / микрофон |
АудиоКодек | G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2 |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | D14 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 67.3 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Wi-Fi в камере | нет |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 5.5 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -20 до 45 |
Холодный старт, C | от -20 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | 66 x 91.5 x 131.3 |
ВЕС, КГ | 0.4 |
Материал корпуса | пластик |