Модуль SNR-SPNet-B1000 является аналогом модуля: Nag-APC-POE, SNR-SPNet-BP1000, SNR-SPNet-HE1100.
Модуль SNR-SPNet-B1000 предназначен для установки в Шасси SNR-SPNet-PRM24, APC PRM24, SNR-SPNet-PRM4.
Устройство с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
В модуле SNR-SPNet-B1000 реализована базовая версия защиты: «линия - земля». Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 75м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
| 			 Количество защищаемых портов  | 						 1  | 		
| 			 Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В  | 						 Защита отсутствует  | 		
| 			 Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В  | 						 470  | 		
| 			 Возврат в исходное состояние после импульса, нс  | 						 400  | 		
| 			 Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А  | 						 5  | 		
| 			 Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А  | 						 Защита отсутствует  | 		
| 			 Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА  | 						 5  | 		
| 			 Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА  | 						 1  | 		
| 			 Суммарный разрядный ток, кА  | 						 5  | 		
| 			 Время срабатывания (Линия — линия), нс  | 						 Защита отсутствует  | 		
| 			 Время срабатывания (Линия — PE), нс  | 						 600  | 		
| 			 Режим повреждения  | 						 Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)  | 		
| 			 Полоса частот, МГц  | 						 125  | 		
| 			 Емкость, пФ (Линия - Линия)  | 						 13  | 		
| 			 Емкость, пФ (Линия - PE)  | 						 4  | 		
| 			 Потери при вводе, дБ  | 						 3  | 		
| 			 Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ  | 						 35  | 		
| 			 Возвратные потери, дБ  | 						 5  | 		
| 			 Вносимые потери, дБ  | 						 5  | 		
| 			 Скорость передачи данных, Мбит/с  | 						 10, 100  | 		
| Температура эксплуатации, ºС | -40...+60 | 
| Габаритные размеры устройства, мм | 40х60х18 | 
Режимы повреждения при перенапряжении:
- Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной.
 
Памятка по эксплуатации грозозащит:
https://data.nag.ru/SNR%20Protector/Documents/Guides/Pamyatka_po_ekspluatatsii_grozozashchity.pdf

| Общие | |
|---|---|
| Гальваноразвязка | Нет | 
| Поддержка PoE | Да | 
| Сетевые интерфейсы | 10/100/1000BASE-T | 
| Крепление | Шасси 19" | 
| Пылевлагозащита | нет |