Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Область применения | Серверы |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Ëмкость, ТБ | 0.6 |
| Интерфейс, Гбит/с | 12 |
| Скорость вращения шпинделя, rpm | 15000 |
| Кэш-память, МБ | 256 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 7,2 |
| ВЕС, КГ | 0,220 |
| Размеры, мм | 15 × 69,85 × 100,45 |
| Интерфейс подключения накопителя | SAS |
| Тип устройства | Жесткий диск |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| GS3012R02C0FD-8U32 | 1 134 311 ₽ | Под заказ | ||
| GS1012R2C0F0D-8U32 | 606 014 ₽ | Под заказ | ||
| GS2012R0C0F0D-8U32 | 870 377 ₽ | Под заказ | ||
| CS2060G00000J-8U32 | 1 639 806 ₽ | Под заказ | ||
| CS3016G00000J-8U32 | 941 881 ₽ | Под заказ | ||
| CS3024G00000J-8U32 | 1 041 361 ₽ | Под заказ | ||
| CS4024G00000J-8U32 | 1 150 142 ₽ | Под заказ | ||
| DS3012RUC000C-8U30 | 885 180 ₽ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| DL380pGen8_12LFF | 63 821 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| R720XD_H710_12LFF_chassis | 95 626 ₽ | В наличии: 4 шт | ||
| DL360pGen8_8SFF | 62 611 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| DL380pGen8_8SFF | 46 573 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 651687-001 | 1 590 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 9W8C4 | 1 960 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.