Описание
10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-LR/LW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.
Основные характеристики:
- Рабочая длина волны TX 1390нм;
- Поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 10км;
- DFB лазер, PIN приемник;
- Duplex LC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура 0... 70 °C;
- Оптический бюджет: 10dB;
- Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA).
Область применения:
- 10G Ethernet
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1390 |
| Оптический бюджет,дБ | 10 |
| Мощность излучения, дБм | от -3 до 1 |
| Чувствительность приемника, дБм | -13 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 0,5 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP+ |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 10 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-CWDM-MDM-TV5-4/M | 22 855 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-CWDM-MDM-TV5-2/M | 14 138 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-CWDM-MDM-8/M | 34 030 ₽ | В наличии: 6 шт Транзит: 10+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-CWDM-DRP1-10GR-1310/1390 | 3 903 ₽ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-5m | 221 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 248,56 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 235,04 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.