Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Интерфейс | SATA III |
Категория применения | 480GB |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2258XT/SM2259XT |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 527 |
Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 83674 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 66073 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 565 |
Объем накопителя,ГБ | 480 |
Разъем | SATA |
Серия | Radeon R5 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 66073 |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-фактор | 2.5" |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.