Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2269XT |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 2800 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 5200 |
Объем накопителя,ГБ | 512 |
Поддержка NVMe | ДА |
Разъем | M.2 |
Серия | Radeon |
Тип жесткого диска | SSD |
Толщина товара,мм | 2.28 |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.