Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Длина товара,мм | 80 |
Для геймеров | ДА |
Для ПК/ноутбука | ДА |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
Категория применения | 256GB |
Ключ M.2 разъема | M |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2263XT |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 785 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 1780 |
Объем накопителя,ГБ | 256 |
Поддержка NVMe | ДА |
Разъем | M.2 |
Ресурс TBW,ТБ | 80 |
Серия | Radeon |
Тип жесткого диска | SSD |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Ширина товара,мм | 22 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.