Характеристики
Общие | |
---|---|
DRAM буфер | ДА |
Время наработки на отказ,ч | 2000000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Длина товара,мм | 80 |
Для ПК/ноутбука | ДА |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Ключ M.2 разъема | M |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2264 |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 6800 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 630000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 7400 |
Объем накопителя ТБ,ТБ | 2 |
Объем накопителя,ГБ | 2048 |
Поддержка NVMe | ДА |
Радиатор охлаждения | ДА |
Разъем | M.2 |
Ресурс TBW,ТБ | 1560 |
Серия | Legend 960 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 750000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 630000 |
Совместимость с PS5 | ДА |
Тип жесткого диска | SSD |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Ширина товара,мм | 22 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.