Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2269XT |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 4600 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 5100 |
Объем накопителя,ГБ | 2048 |
Поддержка NVMe | ДА |
Разъем | M.2 |
Серия | Radeon |
Тип жесткого диска | SSD |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.