Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Время наработки на отказ,ч | 1500000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Длина товара,мм | 80 |
Для ПК/ноутбука | ДА |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
Ключ M.2 разъема | M |
Контроллер NAND | Maxio MAP1202 |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 3100 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 3300 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.6 |
Объем накопителя ТБ,ТБ | 1 |
Объем накопителя,ГБ | 1024 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддержка TRIM | ДА |
Разъем | M.2 |
Ресурс TBW,ТБ | 750 |
Серия | Mega M2 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 370000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Ширина товара,мм | 22 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.