Характеристики
Общие | |
---|---|
Буферная память,МБ | 524288 |
Время наработки на отказ,ч | 3000000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Интерфейс | SATA III |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 510 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 73000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 560 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 3.59 |
Объем накопителя,ГБ | 512 |
Разъем | SATA |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 59000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 73000 |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-фактор | 2.5" |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.