Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Операционная система ноутбука | noOS |
Разрешение | Full HD |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Максимальное время работы от батареи,ч | 7 |
Материал корпуса | Пластик/Алюминий |
Модель граф. контроллера | RTX 4070 для ноутбуков |
Общее количество портов USB Type-A,шт | 2 |
Общее количество портов USB Type-С,шт | 2 |
Объем SSD,ГБ | 1024 |
Объем кэша L2,МБ | 11.5 |
Объем кэша L3,МБ | 24 |
Объем оперативной памяти,ГБ | 32 |
Объем первого SSD,ГБ | 1024 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Для работы | ДА |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Процессор | Intel Core i7 12700H 2.3ГГц |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.7 |
Процессор, частота,ГГц | 2.3 |
Разр-ние экрана, верт-ное,pix | 1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное,pix | 1920 |
Разрешение веб-камеры,Мп | 0.9 |
Слот замка безопасности | ДА |
Технология NVIDIA | Reflex |
Техпроцесс | Intel 7 |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Ion |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Угол обзора | 170 |
Ширина | 0,1 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 90 |
Яркость экрана,кд/м2 | 250 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Для геймеров | ДА |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.