Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Операционная система ноутбука | noOS |
Разрешение | Full HD |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Максимальное время работы от батареи,ч | 9 |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Мультитач | ДА |
Общее количество портов USB Type-A,шт | 2 |
Общее количество портов USB Type-С,шт | 2 |
Объем SSD,ГБ | 512 |
Объем кэша L2,МБ | 5 |
Объем кэша L3,МБ | 12 |
Объем оперативной памяти,ГБ | 16 |
Объем первого SSD,ГБ | 512 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Процессор | Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.7 |
Процессор, частота,ГГц | 2.8 |
Разр-ние экрана, верт-ное,pix | 1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное,pix | 1920 |
Разрешение веб-камеры,Мп | 0.9 |
Слот замка безопасности | ДА |
Техпроцесс | 10 нм |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Pol |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Угол обзора | 170 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Ширина | 0,07 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 45 |
Яркость экрана,кд/м2 | 300 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.