Характеристики
Общие | |
---|---|
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
Разрешение | 2K |
Тип матрицы | IPS |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 6 |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Материал корпуса | магниевый сплав/алюминий |
Модель граф. контроллера | RTX 4050 для ноутбуков |
Общее количество портов USB Type-A,шт | 1 |
Общее количество портов USB Type-С,шт | 2 |
Объем SSD,ГБ | 1024 |
Объем кэша L2,МБ | 18 |
Объем кэша L3,МБ | 24 |
Объем оперативной памяти,ГБ | 16 |
Объем первого SSD,ГБ | 1024 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Для геймеров | ДА |
Для дизайна | ДА |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Процессор | Intel Core Ultra 7 155H 1.4ГГц |
Разр-ние экрана, верт-ное,pix | 1600 |
Разр-ние экрана, гор-ное,pix | 2560 |
Разрешение веб-камеры,Мп | 2 |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Слот замка безопасности | ДА |
Технология Intel | Intel Evo |
Технология NVIDIA | Reflex |
Техпроцесс | 7 нм |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Pol |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Угол обзора | 170-178 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Ширина | 0,087 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 99.9 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.8 |
Процессор, частота,ГГц | 1.4 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.