Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Показатель скорости | PC3L-12800 |
| Буферизация | unbuffered |
| Задержка (тест) | 11 |
| Количество контактов | 204-pin |
| Количество рангов (Ranks) | single rank |
| Латентность (CAS) | CL11 |
| Напряжение (тест) | 1.35 |
| Обозначение памяти | SO-DIMM |
| Объем одного модуля,ГБ | 8 |
| Объем,МБ | 8192 |
| Пропускная способность,МБ/с | 12800 |
| Суммарный объем памяти всего комплекта,ГБ | 8 |
| Тактовая частота,МГц | 1600 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.