Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | microSD 1-256Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / 3D DNR / HLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.009 |
| Макс. разрешение, Мп | 8 |
| Первый поток | 15кс (3840x2160) 25/30кс (2688x1520) |
| Второй поток | 30кс (704x480), 25кс (704x576) |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 87 |
| Подключения и интерфейсы | |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.2 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Размеры, мм | Ø109.9 x 81 |
| ВЕС, КГ | 0.35 |
| Материал корпуса | Металл |
| Сеть | |
| Wi-Fi в камере | нет |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.