Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | нет |
| Общее | |
| Тип камеры | скоростная поворотная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Матрица | MN34422 |
| ИК-подсветка до, м | 100 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| ANR | да, только с видеорегистраторами OMNY |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | NetVideo (Windows) |
| Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android) |
| Браузеры | IE выше 8.0 |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Пересечение линии, Охрана периметра |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / WDR WDR 140dB / EIS / SMART IR / HLC |
| WDR | WDR 140dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.002 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1280x960 30кс; 1920x1080 30кс; 1280x720 60кс |
| Второй поток | 4CIF 30кс |
| Третий поток | CIF 30кс |
| Битрейт | H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| АудиоКодек | нет |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.7; 94 |
| Оптическое увеличение, кратность | 20, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3x |
| Тип объектива | трансфокатор |
| Диафрагма | автоматическая, DC-Iris |
| Апертура, F | F1.5-F3.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 55.8-3.2 |
| PTZ | |
| Поворот | диапазон 360°, скорость - вручную до 120°/сек, по пресетам до 180°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6° |
| Наклон | диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, по пресетам до 180°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6° |
| Пресеты | 256 |
| Скан | 8 |
| Круиз | 4 |
| Паттерн | 4, каждый до 180 сек или 1000 движений |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 12В DC; 802.3at |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 70 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø222 x 372 |
| ВЕС, КГ | 4.3 |
| Материал корпуса | корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик |
| Комплект поставки | Камера - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Настенный кронштейн - 1шт Страховочный карабин - 1шт Анкерный болт с гайкой - 4шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.