Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC | 
| Общее | |
| Тип камеры | корпусная | 
| Формат выходного сигнала камеры | IP | 
| Размер матрицы, дюйм | APS-C 1/1.5 | 
| ИК-подсветка до, м | 0 | 
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет | 
| ANR | нет | 
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет | 
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station | 
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station | 
| Локальное хранилище | MicroSD | 
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука | 
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB | 
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.04 | 
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.004 | 
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG | 
| Макс. разрешение, Мп | 10 | 
| Первый поток | 8кс 5472x3648 | 
| Второй поток | 15кс 3840x2880 | 
| Третий поток | 25кс Ultra HD 2160p | 
| Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход | 
| АудиоКодек | AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц | 
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | 
| Фокусное расстояние объектива, мм | 24 | 
| Тип объектива | фиксированный | 
| Тип крепления объектива | EF-Mount | 
| Апертура, F | F2.8 | 
| Горизонтальный угол обзора,° | 20Мп:50,1, 11Мп/4K:36,3 | 
| Вертикальный угол обзора,° | 20 Мп: 34,7, 11 Мп: 27,7, 4K: 21,0 | 
| PTZ | |
| Поворот | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ | 
| Наклон | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ | 
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT | 
| Сетевые интерфейсы | 100BASE-TX/1000BASE-T | 
| Сетевое хранение данных | NAS | 
| Wi-Fi в камере | нет | 
| Питание | |
| Питание | 20-28В DC | 
| Потребляемая мощность, Вт | 18.6 | 
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет | 
| Вандалостойкость | нет | 
| Работа при температуре ниже -40°C | нет | 
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 | 
| Холодный старт, C | от 0 | 
| Допустимая ОВ | 10%-85% | 
| Размеры, мм | 176 x 102 x 75 | 
| ВЕС, КГ | 0.840 | 
| Материал корпуса | Металл(алюминий) | 
| Комплект поставки | Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя | 
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.




