Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | SD/SDHC/SDXC | 
| Общее | |
| Тип камеры | скоростная поворотная | 
| Формат выходного сигнала камеры | IP | 
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 | 
| ИК-подсветка до, м | 0 | 
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет | 
| ANR | нет | 
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет | 
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station | 
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station | 
| Локальное хранилище | SD | 
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара | 
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB | 
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.15 | 
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.01 | 
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG | 
| Макс. разрешение, Мп | 2 | 
| не менее 50к/с для 1080p | да | 
| Первый поток | до 25/30кс, 1920x1080 | 
| Второй поток | до 50/60кс, 1280x720 | 
| Аудио интерфейсы | без аудио | 
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | 
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.3; 129 | 
| Оптическое увеличение, кратность | 30 | 
| Тип объектива | трансфокатор | 
| Диафрагма | автоматическая, DC-Iris | 
| Апертура, F | F1.6-F4.7 | 
| Горизонтальный угол обзора,° | 66.7-2.36 | 
| Вертикальный угол обзора,° | 39.5–1.37 | 
| PTZ | |
| Поворот | 360° | 
| Наклон | от +20 до –90° | 
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP | 
| Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX | 
| Сетевое хранение данных | NAS | 
| Wi-Fi в камере | нет | 
| Питание | |
| Питание | 100-240В AC | 
| Потребляемая мощность, Вт | 74 | 
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 | 
| Вандалостойкость | IK10 | 
| Работа при температуре ниже -40°C | да | 
| Рабочая температура, °C | от -55 до 50 | 
| Холодный старт, C | от -40 | 
| Допустимая ОВ | 10%-100% | 
| Размеры, мм | С монтажной скобой: 274 x 165 x 165 Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165 | 
| ВЕС, КГ | 2.9 | 
| Материал корпуса | Металл, поликарбонат | 
| Комплект поставки | Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор Axis High PoE SFP, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя | 
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.

