Рекомендуемая замена OMNY 100 PRO DH-IPC-HFW1120RMP-0360B
Камеры онлайн
| OMNY 100 PRO | Hikvision DS-N201 | OMNY 100 STARLIGHT |
| HiWatch DS-N201 | ||
|---|---|---|
| Камера | Матрица | 1/3” progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.) | |
| Электронный затвор | 1/25с~ 1/100,000с | |
| Объектив | 4мм @F2.0 (6мм, 12мм, опция) | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Угол обзора | 69.4° | |
| DNR | Есть (3D DNR) | |
| WDR | Есть (DWDR) | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК фильтр с автопереключением | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 / MJPEG |
| Скорость передачи | 32 Кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280 x 960 |
| Кадров/ с | 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 25к/с (704 x 576), 25к/с (640 x 480) | |
| Настройки изображения | Яркость/ Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS (iSCSI опционально) |
| Срабатывание тревоги | Детектор движения/ Оповещение при несанкционированных действиях | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
| Защита | Защита паролем, Водяные знаки, кнопка перезагрузки | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Интерфейсы | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet |
| Общие | Рабочие условия | -30 °C ~ 60 °C |
| Питание | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | макс. 7Вт | |
| Влагозащищенность | IP66 | |
| Дальность действия ИК | До 15 м | |
| Размеры | Ø 60.4 x 76.9 x 139.2 мм | |
| Вес | 500 г | |
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | нет |
| Общее | |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| ИК-подсветка до, м | 15 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Детектор движения |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | 3D DNR / BLC |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 1.3 |
| Первый поток | 25кс (1280x960) |
| Второй поток | 25кс (640x480, 352x288, 320x240) |
| Битрейт | H.264: 32-16000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 12; 4 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 73.1 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | 60.4 x 76.9 x 139.2 |
| ВЕС, КГ | 0.5 |