| 			 Интерфейсные карты  | 		|
| 			 Cisco ASA Interface Card with 6 copper GE data ports for ASA 5512-X and ASA 5515-X  | 						 ASA-IC-6GE-CU-A  | 		
| 			 Cisco ASA Interface Card with 6 copper GE data ports for ASA 5525-X  | 						 ASA-IC-6GE-CU-B  | 		
| 			 Cisco ASA Interface Card with 6 copper GE data ports for ASA 5545-X and ASA 5555-X  | 						 ASA-IC-6GE-CU-C  | 		
| 			 Cisco ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5512-X and ASA 5515-X  | 						 ASA-IC-6GE-SFP-A  | 		
| 			 Cisco ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5525-X  | 						 ASA-IC-6GE-SFP-B  | 		
| 			 Cisco ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5545-X and ASA 5555-X  | 						 ASA-IC-6GE-SFP-C  | 		
| Общие | |
|---|---|
| Производительность (512byte UDP), Gbps | 20 | 
| Количество поддерживаемых сессий | 4000000 | 
| Количество новых сессий в секунду | 200000 | 
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 3000 | 
| Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана | Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP Интерфейсы 10G BaseX SFP+  |