Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | 1-64Гб MicroSD, MicroSDXC | 
| Общее | |
| Тип камеры | скоростная поворотная | 
| Формат выходного сигнала камеры | IP | 
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 | 
| ИК-подсветка до, м | 120 | 
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, подсчет посетителей | 
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / DEFOG / HLC / RoI / 3D DNR | 
| WDR | DWDR | 
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.5 | 
| ВидеоКодек | H.264 | 
| Макс. разрешение, Мп | 2 | 
| Первый поток | 25/30кс (1920x1080) | 
| Второй поток | 25/30кс D1 | 
| Третий поток | QCIF | 
| Аудио интерфейсы | аудиовход / аудиовыход | 
| АудиоКодек | G.711 A/μ, AAC | 
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | 
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.3-129 | 
| Тип объектива | трансфокатор | 
| Диафрагма | автоматическая, DC-Iris | 
| Апертура, F | F1.6-F5.0 | 
| Горизонтальный угол обзора,° | 58.9-2.11 | 
| PTZ | |
| Поворот | Диапазон 360°, скорость - вручную до 300°/сек, пресеты до 600°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6° | 
| Наклон | Диапазон от --11° до 90°, скорость вручную до 240°/сек, пресеты до 400°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6° | 
| Пресеты | 256 | 
| Скан | 8 | 
| Круиз | 8, до 32 пресетов в круизе | 
| Паттерн | 8, каждый до 180сек или 300 движений | 
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | MULTICAST, HTTP, DHCP, DDNS, DNS, TCP/IP, UDP, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF | 
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Сетевое хранение данных | NFS (видео), FTP (снимки) | 
| Wi-Fi в камере | нет | 
| Подключения и интерфейсы | |
| Одновременных подключений | 4 | 
| Локальное хранилище | MicroSD | 
| Тревожный вход/выход | нет | 
| Питание | |
| Питание | 24В AC | 
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 
| Защита от статических разрядов | до 6000В | 
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 | 
| Вандалостойкость | нет | 
| Работа при температуре ниже -40°C | нет | 
| Рабочая температура, °C | от -40 до 70 | 
| Допустимая ОВ | 0%-90% | 
| Размеры, мм | Ø 230 х 332 | 
| ВЕС, КГ | 5.1 | 
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.
/48297/image-thumb__48297__500x500/74d2ac18d3561dc15f99c1432b04f565456d262d111b59e80da5179997d2b9a0.webp)
