Данное устройство позволяет гибко использовать существующие X2 порты в активном оборудовании как для X2 модулей, так и для SFP+ .
Конвертер не работает с SFP+DA кабелями более 3м.
Размеры (ГхВхШ): 98.3мм x 41.9мм x 19.1мм
Вес: 300г
Характеристики | |
---|---|
Скорость модуля | 10Gbps |
Форм-фактор модуля | Модули X2 |
Коммутаторы / Модульные коммутаторы
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
VS-S720-10G-3C | Склад: 2/2 шт (Транзит: 6 шт) | |||
VS-S720-10G-3CXL | Склад: 3/7 шт | |||
WS-X6816-10G-2T | Склад: 5/5 шт | |||
WS-X6816-10G-2TXL | Под заказ | |||
WS-X4516-10GE | Склад: 10+/10+ шт | |||
WS-X6708-10G-3C | Транзит: 4 шт | |||
WS-X6708-10G-3CXL | Склад: 10+/10+ шт | |||
VS-S2T-10G | Склад: 0/4 шт (Транзит: 9 шт) | |||
WS-X45-SUP6-E | Под заказ | |||
WS-X4606-X2-E | Под заказ | |||
WS-X6908-10G-2TXL | Склад: 1/2 шт (Транзит: 6 шт) | |||
WS-X6908-10G-2T | Склад: 7/7 шт (Транзит: 3 шт) |
Коммутаторы / Фиксированные коммутаторы
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
WS-X4904-10GE | Склад: 6/6 шт | |||
WS-C3560E-12SD-E | Под заказ | |||
WS-C3560E-12SD-S | Склад: 0/1 шт | |||
WS-C4900M | Склад: 0/5 шт (Транзит: 7 шт) | |||
WS-X4908-10GE | Склад: 0/2 шт (Транзит: 1 шт) | |||
WS-C3560E-48TD-S | Под заказ | |||
WS-C3750E-24PD-S | Под заказ | |||
WS-C3750E-48PD-S | Под заказ | |||
WS-C3750E-48TD-S | Склад: 0/3 шт | |||
WS-C3560E-24PD-S | Под заказ | |||
WS-C3560E-24TD-S | Под заказ | |||
WS-C3560E-48PD-S | Под заказ | |||
WS-C3750E-48PD-E | Под заказ | |||
WS-C3560E-12D-S | Под заказ | |||
ME-4924-10GE | Под заказ | |||
WS-C3750E-24TD-S | Под заказ |
Маршрутизаторы / Маршрутизаторы для провайдеров услуг связи
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
RSP720-3C-10GE | Склад: 3/3 шт |