Описание
Поддерживаемые стандарты
- Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
- IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
- IEEE 802.1p
- SFF-8431 (10GSFP+Cu)
- Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Поддерживаемые операционные системы
- Windows Server 2012 R2/2012 /2008 R2/2008/2003/10/8.1/8/7
- Linux kernel 2.6.30 or greater (x86_64) (w/ SR-IOV support) /FreeBSD 7.2 or laster
- Linux RHEL 5.6/6.x /SLES 11 SP1/SLES 10 SP4 /OS Independent
- DOS NDIS 2/ODI / EFI 1.1/UEFI 2.1/ VMware® Workstation/Vmware ESX 4.02
Параметры | SNR-E2P10GS | SNR-E1P10GS | SNR-E2P10GT | SNR-E4P10GS | SNR-E2P10GS-M | SNR-E2P10GS-B | SNR-E1P10GT-T |
Чип | Intel® 82599ES (X520) | Intel® 82599ES (X520) | Intel® 82599ES (X520) | Intel® X710 | Mellanox ConnectX-3 | Broadcom BCM57810S | Tehuti TN4010B0 |
Шина | PCIe x8 Gen2 | PCIe x8 Gen2 | PCIe x8 Gen2 | PCIe x8 Gen3 | PCIe x8 Gen3 | PCIe x8 Gen3 | PCIe x8 Gen2 |
Количество портов | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Скорости | 10GBase-X | 10GBase-X | 10/100/1000/10G Base-TX | 10GBase-X | 10GBase-X | 10GBase-X | 1000/2,5G/5G/ 10GBase-TX |
Низкий профиль | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка 802.1q VLAN, 802.1p | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка RDMA (RoCE) | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Поддержка ISCSI, FCoE | да | да | да | да | да | нет | нет |
Аппаратная разгрузка TCP сегментации | да | да | да | да | да | да | да |
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP | да | да | да | да | да | да | да |
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка PCI-SIG SR-IOV | да | да | да | да | да | нет | нет |
Поддержка VMDq | да | да | да | да | да | нет | нет |
Поддержка Data Center Bridging (DCB) | да | да | да | да | да | да | нет |
Поддержка LAG и Load Balancing | да | да | да | да | да | да | да |
Размеры | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 118ммХ68,9мм |
Рабочая температура | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С |
Температура хранения | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С |
Характеристики
Общие | |
---|---|
Количество портов | 1 |
Чипсет | Intel 82599 |
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | Интерфейсы 10G BaseX SFP+ |
Формат | HH/HL x8 |
Тип устройства | Сетевой адаптер |
Среда передачи данных | Оптика |
Скорость интерфейса | 10Gb |
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.