Описание
Для ознакомления с функционалом SNR-Smart-Outlet можно использовать бесплатную версию ПО от компании ИнСАТ - Modbus Universal MasterOPC Server.
Системные настройки
| Адрес | Описание | Значение по умолчанию | Чтение регистров хранения | Запись регистров хранения |
| 1 | Адрес устройства на шине Modbus | 1 | да | да |
| 2 | Версия прошивки |
| да | нет |
Настройки RS485
| Адрес | Описание | Возможные значения | Значение по умолчанию | Чтение регистров хранения | Запись регистров хранения |
| 111 | Скорость (BaudRate) | 0: 2400 б/с 1: 4800 б/с 2: 9600 б/с 3: 19200 б/с 4: 38400 б/с 5: 57600 б/с 6: 115200 б/с | 2: 9600 б/с | Нет | да |
| 113 | Четность (Parity) | 0: Even (Четн.) 1: Odd (Нечетн.) 2: None (Нет) | 2: None (Нет) | Нет | да |
| 114 | Стоповые биты (Stop Bits) | 0: 1 бит 1: 2 бит | 0: 1 бит | Нет | да |
Адреса параметров дискретных выходов
| Адрес | Описание | Возможные значения | Значение по умолчанию | Чтение регистров хранения | Запись регистров хранения |
| 11 | Состояние розетки №1 | 0: Выключена 1: Включена | При первом включении устройства "0: Выключена". При последующих включениях если "Хранение состояния розеток " равно "0: Выключено" (при прошлых включениях записали "0" в регистр с адресом 18 "Хранение состояния розеток", либо ничего не записывали в данный регистр), то значение по умолчанию каждой розетки равно "0: Выключена". Если "Хранение состояния розеток " равно "1: Включено" (при прошлых включениях записали "1" в регистр с адресом 18 "Хранение состояния розеток"), то состояние розеток выставляется таким, каким было в момент последнего выключения устройства. | да | да |
| 12 | Состояние розетки №2 | 0: Выключена 1: Включена | да | да | |
| 13 | Состояние розетки №3 | 0: Выключена 1: Включена | да | да | |
| 14 | Состояние розетки №4 | 0: Выключена 1: Включена | да | да | |
| 15 | Состояние розетки №5 | 0: Выключена 1: Включена | да | да | |
| 16 | Состояние розетки №6 | 0: Выключена 1: Включена | да | да | |
| 17 | Состояние розетки №7 | 0: Выключена 1: Включена | да | да | |
| 18 | Хранение состояния розеток | 0: Выключено 1: Включено | 0: Выключено | да | да |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Выходное напряжение | 220 |
| Количество управляемых нагрузок | 1 |